Обратная связь
Введите число: 8 + = 15

Железобетонные изделия опор мостов

Описание

 Блоки насадок, плиты заборных стенок, блоки бордюра и плиты пролетного строения предназначены для районов строительства с сейсмичностью до 6 баллов и со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 30°С и выше (плиты пролетного строения – минус 55°С и выше).

Изделия изготавливаются из тяжелого бетона класса В25 (блоки бордюра – В30) морозостойкостью F200.
Водонепроницаемость для плит заборных стенок и  блоков бордюра – W6; для блоков насадок – W4; для плит пролетного строения – W2.
Отпускная прочность бетона в зимнее время – 100%, в остальные периоды – не менее 70% проектной прочности.

Изделия армируются пространственными каркасами, стержни в местах пересечения объединяются вязкой или контактной точечной сваркой. Сетки изготавливают при помощи сварки.

При армировании изделий используется стержневая горячекатаная арматура периодического профиля класса A-III и стержневая горячекатаная гладкая арматура класса А-I.
Монтажные петли изготавливаются из стержневой горячекатаной гладкой стали класса А-I марки ВСт3сп2 или класса Ас-II марки 10ГТ.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-059-0001 Блок насадки РН1 5470 590 400 1,15 B25 F200 W4 0,46 80
01-059-0002 Блок насадки РН2 5970 590 400 1,25 B25 F200 W4 0,50 86
01-059-0003 Блок насадки РН3 6620 590 400 1,40 B25 F200 W4 0,56 95
01-059-0004 Блок насадки РН4 7120 590 400 1,50 B25 F200 W4 0,60 102
01-059-0005 Блок насадки РН5 7370 590 400 1,55 B25 F200 W4 0,62 105
01-059-0006 Блок насадки РН6 7870 590 400 1,65 B25 F200 W4 0,66 112
01-059-0007 Плита заборной стенки ПС1 1180 100 800 0,25 B25 F200 W6 0,10 6
01-059-0008 Плита заборной стенки ПС2 1680 100 800 0,325 B25 F200 W6 0,13 10
01-059-0009 Плита заборной стенки ПС3 2180 100 800 0,425 B25 F200 W6 0,17 16
01-059-0010 Плита заборной стенки ПС4 1180 100 1800 0,425 B25 F200 W6 0,19 16
01-059-0011 Блок бордюра ББ1 2990 850 470 1,00 B30 F200 W6 0,40 45
01-059-0012 Блок бордюра ББ2 4000 250 800 1,75 B30 F200 W6 0,70 36
01-059-0013 Плита пролетного строения 1ПР6.1-00 6000 980 300 2,6 B25 F200 W2 1,03 201
01-059-0014 Плита пролетного строения 1ПР6.1-01 6000 980 300 2,6 B25 F200 W2 1,03 201
01-059-0015 Плита пролетного строения 1ПР6.1-02 6000 980 300 2,6 B25 F300 W2 1,03 201
01-059-0016 Плита пролетного строения 1ПР6.2-00 6000 980 420 2,6 B25 F200 W2 1,03 207
01-059-0017 Плита пролетного строения 1ПР6.2-01 6000 980 420 2,6 B25 F200 W2 1,03 207
01-059-0018 Плита пролетного строения 1ПР6.2-02 6000 980 420 2,6 B25 F300 W2 1,03 207
01-059-0019 Плита пролетного строения 1ПР6.3-00 6000 980 300 2,6 B25 F200 W2 1,03 215
01-059-0020 Плита пролетного строения 1ПР6.3-01 6000 980 300 2,6 B25 F200 W2 1,03 215
01-059-0021 Плита пролетного строения 1ПР6.3-02 6000 980 300 2,6 B25 F300 W2 1,03 215
01-059-0022 Плита пролетного строения 2ПР6.1-00 6000 1980 300 5,3 B25 F200 W2 2,10 430
01-059-0023 Плита пролетного строения 2ПР6.1-01 6000 1980 300 5,3 B25 F200 W2 2,10 430
01-059-0024 Плита пролетного строения 2ПР6.1-02 6000 1980 300 5,3 B25 F300 W2 2,10 430
01-059-0025 Плита пролетного строения 2ПР6.2-00 6000 1980 420 5,3 B25 F200 W2 2,10 450
01-059-0026 Плита пролетного строения 2ПР6.2-01 6000 1980 420 5,3 B25 F200 W2 2,10 450
01-059-0027 Плита пролетного строения 2ПР6.2-02 6000 1980 420 5,3 B25 F300 W2 2,10 450
01-059-0028 Плита пролетного строения 1ПР9.1-00 9000 980 450 5,0 B25 F200 W2 2,00 320
01-059-0029 Плита пролетного строения 1ПР9.1-01 9000 980 450 5,0 B25 F200 W2 2,00 320
01-059-0030 Плита пролетного строения 1ПР9.1-02 9000 980 450 5,0 B25 F300 W2 2,00 320
01-059-0031 Плита пролетного строения 1ПР9.2-00 9000 980 570 5,0 B25 F200 W2 2,00 330
01-059-0032 Плита пролетного строения 1ПР9.2-01 9000 980 570 5,0 B25 F200 W2 2,00 330
01-059-0033 Плита пролетного строения 1ПР9.2-02 9000 980 570 5,0 B25 F300 W2 2,00 330
01-059-0034 Плита пролетного строения 1ПР9.3-00 9000 980 450 5,0 B25 F200 W2 2,00 340
01-059-0035 Плита пролетного строения 1ПР9.3-01 9000 980 450 5,0 B25 F200 W2 2,00 340
01-059-0036 Плита пролетного строения 1ПР9.3-02 9000 980 450 5,0 B25 F300 W2 2,00 340
01-059-0037 Плита пролетного строения 2ПР9.1-00 9000 1980 450 9,0 B25 F200 W2 3,92 650
01-059-0038 Плита пролетного строения 2ПР9.1-01 9000 1980 450 9,0 B25 F200 W2 3,92 650
01-059-0039 Плита пролетного строения 2ПР9.1-02 9000 1980 450 9,0 B25 F300 W2 3,92 650
01-059-0040 Плита пролетного строения 2ПР9.2-00 9000 1980 570 9,0 B25 F200 W2 3,92 665
01-059-0041 Плита пролетного строения 2ПР9.2-01 9000 1980 570 9,0 B25 F200 W2 3,92 665
01-059-0042 Плита пролетного строения 2ПР9.2-02 9000 1980 570 9,0 B25 F300 W2 3,92 665
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 71 − 69 =