Обратная связь
Введите число: 96 − = 86

ЖБИ для стоечных опор автодорожных мостов

Описание

Железобетонные изделия для унифицированных стоечных опор автодорожных мостов в обычных и северных условиях применения, предназначенные для использования в конструкциях крайних и промежуточных опор под ребристые пролетные строения длиной до З3 метров.
Область применения – районы с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 60° и сейсмичностью до 6 баллов.

Блоки ригелей запроектированы с трапецеидальным поперечным сечением, верхняя поверхность блока выполнена с уклоном, обеспечивающим сброс воды.
Размеры сечений ригелей: 140×75см для крайних опор, для промежуточных опор – 165х80см (для пролетов ℓ=33м), 155×70см – для остальных пролетных строений.
Все блоки ригелей имеют пирамидальные отверстия.
Стойки опор запроектированы сплошного круглого сечения Ø60см и Ø80см и прямоугольного сечения – 50×80см.
Все стойки имеют односторонние арматурные выпуски.
Блоки шкафных стенок запроектированы толщиной 30см для пролетных строений ℓ=33м и толщиной 20см – для остальных пролетных строений.
Блоки шкафных стенок в верхней части имеют арматурные выпуски для выполнения подбетонки и добетонировки, а в нижней части два закладных изделия для устройства сварных стыков с блоками ригеля.

Железобетонные изделия изготавливаются из конструкционного тяжелого бетона со средней плотностью не менее 2400кг/м3 соответствующего требованиям ГОСТ 26633-85.
Класс бетона по прочности на сжатие принят в соответствии со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки:
– для стоек опор В30 от минус 40°С и выше и ниже минус- 40°С;
– для блоков ригелей В27,5 (от минус 40°С и выше ) и В30 (ниже минус 40°С);
– для блоков шкафных стенок В25 (от минус 40°С и выше ) и В30 (ниже минус 40°С).
Марка бетона по морозостойкости принята в соответствии со средней температурой наружного воздуха наиболее холодного месяца:
– для блоков шкафных стенок и ригелей F200 (не ниже минус 20°С) и F300 (ниже минус 20°С);
– для стоек и фундаментов F200 (не ниже минус 10°С) и F300 (ниже минус 10°С).
Марка бетона по водонепроницаемости – W6.
Возможно изготовление опор с использованием бетонов с морозостойкостью в солях.
    Отпускная прочность в летнее время – 70%, в зимнее время – 100%.

Для армирования железобетонных изделий используется горячекатаная круглая сталь.
В качестве рабочей арматуры блоков ригеля, шкафных стенок и стоек может использоваться арматура периодического профиля А-III или А-II.
Поперечная и продольная конструктивная арматура – гладкого профиля, класса A-I.
Для монтажных петель во всех железобетонных изделиях рекомендуется использовать арматурную сталь A-I марки СтЗсп.

Армирование блоков ригелей и стоек осуществляется соответственно плоскими и пространственными каркасами, в состав которых входят прямые и отогнутые стержни, хомуты и фиксаторы. После установки и зацепления пространственных каркасов в опалубочные формы вставляются и фиксируются монтажные петли, анкерные стержни и закладные изделия.
Блоки шкафных стенок армируются плоскими сетками и пространственным каркасом.
Допускается соединение продольных и поперечных стержней осуществлять скруткой вязальной проволокой. В пространственных арматурных каркасах для соединения продольной и поперечной арматуры в местах пересечений следует использовать точечную сварку.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-054-0001 Блок ригеля 1РП82-1,2,3ТAIII 8200 1550 1080 17,3 B27,5 F200 W6 6,9 1966
01-054-0002 Блок ригеля 1РП82-1,2,3ТAII 8200 1550 1080 17,3 B27,5 F200 W6 6,9 2437
01-054-0003 Блок ригеля 1РП94-1,2,3ТAIII 9400 1550 1080 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 2492
01-054-0004 Блок ригеля 1РП94-1,2,3ТAII 9400 1550 1080 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 3095
01-054-0005 Блок ригеля 2РП32-1,2,3ТAIII 4550 1550 780 7,0 B27,5 F200 W6 2,8 619
01-054-0006 Блок ригеля 2РП32-1,2,3ТAII 4550 1550 780 7,0 B27,5 F200 W6 2,8 732
01-054-0007 Блок ригеля 2РП34-3,4ТAIII 4750 1550 780 7,5 B27,5 F200 W6 3,0 680
01-054-0008 Блок ригеля 2РП34-3,4ТAII 4750 1550 780 7,5 B27,5 F200 W6 3,0 804
01-054-0009 Блок ригеля 2РП40-3ТAIII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 804
01-054-0010 Блок ригеля 2РП40-3ТAII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 941
01-054-0011 Блок ригеля 2РП34-4ТAIII 4750 1550 780 7,5 B27,5 F200 W6 3,0 923
01-054-0012 Блок ригеля 2РП34-4ТAII 4750 1550 780 7,5 B27,5 F200 W6 3,0 1141
01-054-0013 Блок ригеля 2РП40-4ТAIII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 1078
01-054-0014 Блок ригеля 2РП40-4ТAII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 1324
01-054-0015 Блок ригеля 2РП40-1,2ТAIII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 1047
01-054-0016 Блок ригеля 2РП40-1,2ТAII 5350 1550 780 9,3 B27,5 F200 W6 3,7 1287
01-054-0017 Блок ригеля 2РП32-5,6ТAIII 4550 1650 880 8,8 B27,5 F200 W6 3,5 923
01-054-0018 Блок ригеля 2РП32-5,6ТAII 4550 1650 880 8,8 B27,5 F200 W6 3,5 1150
01-054-0019 Блок ригеля 2РП34-5,6ТAIII 4750 1650 880 9,5 B27,5 F200 W6 3,8 1100
01-054-0020 Блок ригеля 2РП34-5,6ТAII 4750 1650 880 9,5 B27,5 F200 W6 3,8 1365
01-054-0021 Блок ригеля 2РП40-5,6ТAIII 5350 1650 880 11,3 B27,5 F200 W6 4,5 1273
01-054-0022 Блок ригеля 2РП40-5,6ТAII 5350 1650 880 11,3 B27,5 F200 W6 4,5 1571
01-054-0023 Блок ригеля 3РП41-1,2,3,4ТAIII 5400 1550 780 9,8 B27,5 F200 W6 3,9 724
01-054-0024 Блок ригеля 3РП41-1,2,3,4ТAII 5400 1550 780 9,8 B27,5 F200 W6 3,9 847
01-054-0025 Блок ригеля 3РП51-1,2,3,4ТAIII 6400 1550 780 12,3 B27,5 F200 W6 4,9 964
01-054-0026 Блок ригеля 3РП51-1,2,3,4ТAII 6400 1550 780 12,3 B27,5 F200 W6 4,9 1203
01-054-0027 Блок ригеля 3РП58-1,2,3,4ТAIII 7150 1550 780 14,3 B27,5 F200 W6 5,7 1229
01-054-0028 Блок ригеля 3РП58-1,2,3,4ТAII 7150 1550 780 14,3 B27,5 F200 W6 5,7 1483
01-054-0029 Блок ригеля 3РП41-5,6ТAIII 5400 1650 880 11,8 B27,5 F200 W6 4,7 840
01-054-0030 Блок ригеля 3РП41-5,6ТAII 5400 1650 880 11,8 B27,5 F200 W6 4,7 1024
01-054-0031 Блок ригеля 3РП58-5,6ТAIII 7150 1650 880 17,5 B27,5 F200 W6 7,0 1399
01-054-0032 Блок ригеля 3РП58-5,6ТAII 7150 1650 880 17,5 B27,5 F200 W6 7,0 1714
01-054-0033 Блок ригеля 3РП36-3,4ТAIII 4900 1550 780 8,5 B27,5 F200 W6 3,4 636
01-054-0034 Блок ригеля 3РП36-3,4ТAII 4900 1550 780 8,5 B27,5 F200 W6 3,4 892
01-054-0035 Блок ригеля 3РП36-5,6ТAIII 4900 1650 880 10,4 B27,5 F200 W6 4,2 748
01-054-0036 Блок ригеля 3РП36-5,6ТAII 4900 1650 880 10,4 B27,5 F200 W6 4,2 984
01-054-0037 Блок ригеля 3РП48-5,6ТAIII 6100 1650 880 14,3 B27,5 F200 W6 5,7 1060
01-054-0038 Блок ригеля 3РП48-5,6ТAII 6100 1650 880 14,3 B27,5 F200 W6 5,7 1294
01-054-0039 Блок ригеля 3РП51-5,6ТAIII 6400 1650 880 15,3 B27,5 F200 W6 6,1 1116
01-054-0040 Блок ригеля 3РП51-5,6ТAII 6400 1650 800 15,3 B27,5 F200 W6 6,1 1357
01-054-0041 Блок ригеля 4РП53-1,2,3,4ТAIII 6600 1550 780 12,0 B27,5 F200 W6 4,8 951
01-054-0042 Блок ригеля 4РП53-1,2,3,4ТAII 6600 1550 780 12,0 B27,5 F200 W6 4,8 1120
01-054-0043 Блок ригеля 4РП53-5,6ТAIII 6600 1650 880 14,8 B27,5 F200 W6 5,9 1000
01-054-0044 Блок ригеля 4РП53-5,6ТAII 6600 1650 880 14,8 B27,5 F200 W6 5,9 1218
01-054-0045 Блок ригеля 4РП58-1,2,3,4ТAIII 7150 1550 780 13,5 B27,5 F200 W6 5,4 955
01-054-0046 Блок ригеля 4РП58-1,2,3,4ТAII 7150 1550 780 13,5 B27,5 F200 W6 5,4 1055
01-054-0047 Блок ригеля 4РП77-1,2,3,4ТAIII 9000 1550 780 18,3 B27,5 F200 W6 7,3 1431
01-054-0048 Блок ригеля 4РП77-1,2,3,4ТAII 9000 1550 780 18,3 B27,5 F200 W6 7,3 1738
01-054-0049 Блок ригеля 4РП58-5,6ТAIII 7150 1650 880 16,3 B27,5 F200 W6 6,5 1080
01-054-0050 Блок ригеля 4РП58-5,6ТAII 7150 1650 880 16,3 B27,5 F200 W6 6,5 1311
01-054-0051 Блок ригеля 4РП77-5,6ТAIII 9000 1650 880 22,3 B27,5 F200 W6 8,6 1436
01-054-0052 Блок ригеля 4РП77-5,6ТAII 9000 1650 880 22,3 B27,5 F200 W6 8,9 1773
01-054-0053 Блок ригеля 2РК91-ТAIII 9140 1400 870 21,5 B27,5 F200 W6 8,6 1470
01-054-0054 Блок ригеля 2РК91-ТAII 9140 1400 870 21,5 B27,5 F200 W6 8,6 1680
01-054-0055 Блок ригеля 3РК46-ТAIII-1,2 5970 1400 870 10,8 B27,5 F200 W6 4,3 846
01-054-0056 Блок ригеля 3РК46-ТAII-1,2 5970 1400 870 10,8 B27,5 F200 W6 4,3 977
01-054-0057 Блок ригеля 3РК56-ТAIII-1,2 6970 1400 870 13,3 B27,5 F200 W6 5,3 916
01-054-0058 Блок ригеля 3РК56-ТAII-1,2 6970 1400 870 13,3 B27,5 F200 W6 5,3 1075
01-054-0059 Блок ригеля 4РК64-ТAIII-1,2 7720 1400 870 14,5 B27,5 F200 W6 5,8 1143
01-054-0060 Блок ригеля 4РК64-ТAII-1,2 7720 1400 870 14,5 B27,5 F200 W6 5,8 1332
01-054-0061 Блок ригеля 4РК61-ТAIII-1,2 7400 1400 870 13,8 B27,5 F200 W6 7,5 1094
01-054-0062 Блок ригеля 4РК61-ТAII-1,2 7400 1400 870 13,8 В27,5 F200 W6 7,5 1275
01-054-0063 Блок ригеля 4РК80-ТAIII-1,2 9430 1400 870 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 1632
01-054-0064 Блок ригеля 4РК80-ТAII-1,2 9430 1400 870 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 1964
01-054-0065 Блок ригеля 4РК81-ТAIII-1,2 9430 1400 870 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 1625
01-054-0066 Блок ригеля 4РК81-ТAII-1,2 9430 1400 870 18,8 B27,5 F200 W6 7,5 1956
01-054-0067 Блок шкафной стенки БК29.17-ТAIII 2850 200 1650 1,8 B25 F200 W6 0,7 77
01-054-0068 Блок шкафной стенки БК29.17-ТAII 2850 200 1650 1,8 B25 F200 W6 0,7 89
01-054-0069 Блок шкафной стенки БК33.17-ТAIII 3250 200 1650 2,0 B25 F200 W6 0,8 84
01-054-0070 Блок шкафной стенки БК33.17-ТAII 3250 200 1650 2,0 B25 F200 W6 0,8 98
01-054-0071 Блок шкафной стенки БК31.18-ТAIII 3050 200 1800 2,1 B25 F200 W6 0,8 86
01-054-0072 Блок шкафной стенки БК31.18-ТAII 3050 200 1800 2,1 B25 F200 W6 0,8 99
01-054-0073 Блок шкафной стенки БК33.18-ТAIII 3250 200 1800 2,3 B25 F200 W6 0,9 91
01-054-0074 Блок шкафной стенки БК33.18-ТAII 3250 200 1800 2,3 B25 F200 W6 0,9 106
01-054-0075 Блок шкафной стенки БК31.20-ТAIII 3050 200 1950 2,3 B25 F200 W6 0,9 90
01-054-0076 Блок шкафной стенки БК31.20-ТAII 3050 200 1950 2,3 B25 F200 W6 0,9 106
01-054-0077 Блок шкафной стенки БК35.20-ТAIII 3450 200 1950 2,7 B25 F200 W6 1,1 100
01-054-0078 Блок шкафной стенки БК35.20-ТAII 3450 200 1950 2,7 B25 F200 W6 1,1 119
01-054-0079 Блок шкафной стенки БК33.23-ТAIII 3250 200 2250 2,9 B25 F200 W6 1,2 103
01-054-0080 Блок шкафной стенки БК33.23-ТAII 3250 200 2250 2,9 B25 F200 W6 1,2 122
01-054-0081 Блок шкафной стенки БК37.23-ТAIII 3650 200 2250 3,4 B25 F200 W6 1,3 112
01-054-0082 Блок шкафной стенки БК37.23-ТAII 3650 200 2250 3,4 B25 F200 W6 1,3 134
01-054-0083 Блок шкафной стенки БК35.25-ТAIII 3450 200 2450 3,4 B25 F200 W6 1,4 113
01-054-0084 Блок шкафной стенки БК35.25-ТAII 3450 200 2450 3,4 B25 F200 W6 1,4 135
01-054-0085 Блок шкафной стенки БК39.25-ТAIII 3850 200 2450 3,9 B25 F200 W6 1,6 126
01-054-0086 Блок шкафной стенки БК39.25-ТAII 3850 200 2450 3,9 B25 F200 W6 1,6 149
01-054-0087 Блок шкафной стенки БШ32.9-ТAIII 3240 400 1300 2,0 B25 F200 W6 0,8 96
01-054-0088 Блок шкафной стенки БШ32.9-ТAII 3240 400 1300 2,0 B25 F200 W6 0,8 112
01-054-0089 Блок шкафной стенки БШ32.10-ТAIII 3240 400 1450 2,3 B25 F200 W6 0,9 102
01-054-0090 Блок шкафной стенки БШ32.10-ТAII 3240 400 1450 2,3 B25 F200 W6 0,9 119
01-054-0091 Блок шкафной стенки БШ32.12-ТAIII 3240 400 1600 2,7 B25 F200 W6 1,1 108
01-054-0092 Блок шкафной стенки БШ32.12-ТAII 3240 400 1600 2,7 B25 F200 W6 1,1 126
01-054-0093 Блок шкафной стенки БШ32.15-ТAIII 3240 400 1900 3,4 B25 F200 W6 1,4 117
01-054-0094 Блок шкафной стенки БШ32.15-ТAII 3240 400 1900 3,4 B25 F200 W6 1,4 139
01-054-0095 Блок шкафной стенки БШ32.17-ТAIII 3240 400 2100 3,9 B25 F200 W6 1,6 141
01-054-0096 Блок шкафной стенки БШ32.17-ТAII 3240 400 2100 3,9 B25 F200 W6 1,6 167
01-054-0097 Блок шкафной стенки БШ35.9-ТAIII 3480 400 1300 2,1 B25 F200 W6 0,8 99
01-054-0098 Блок шкафной стенки БШ35.9-ТAII 3480 400 1300 2,1 B25 F200 W6 0,8 116
01-054-0099 Блок шкафной стенки БШ35.10-ТAIII 3480 400 1450 2,5 B25 F200 W6 1,0 105
01-054-0100 Блок шкафной стенки БШ35.10-ТAII 3480 400 1450 2,5 B25 F200 W6 1,0 123
01-054-0101 Блок шкафной стенки БШ35.12-ТAIII 3480 400 1600 2,9 B25 F200 W6 1,2 111
01-054-0102 Блок шкафной стенки БШ35.12-ТAII 3480 400 1600 2,9 B25 F200 W6 1,2 131
01-054-0103 Блок шкафной стенки БШ35.15-ТAIII 3480 400 1900 3,7 B25 F200 W6 1,5 122
01-054-0104 Блок шкафной стенки БШ35.15-ТAII 3480 400 1900 3,7 B25 F200 W6 1,5 144
01-054-0105 Блок шкафной стенки БШ35.17-ТAIII 3480 400 2100 4,2 B25 F200 W6 1,7 151
01-054-0106 Блок шкафной стенки БШ35.17-ТAII 3480 400 2100 4,2 B25 F200 W6 1,7 179
01-054-0107 Блок шкафной стенки БШ37.10-ТAIII 3730 400 1450 2,7 B25 F200 W6 1,1 110
01-054-0108 Блок шкафной стенки БШ37.10-ТAII 3730 400 1450 2,7 B25 F200 W6 1,1 131
01-054-0109 Блок шкафной стенки БШ37.12-ТAIII 3730 400 1600 3,1 B25 F200 W6 1,2 117
01-054-0110 Блок шкафной стенки БШ37.12-ТAII 3730 400 1600 3,1 B25 F200 W6 1,2 139
01-054-0111 Блок шкафной стенки БШ37.13-ТAIII 3730 400 1750 3,5 B25 F200 W6 1,4 122
01-054-0112 Блок шкафной стенки БШ37.13-ТAII 3730 400 1750 3,5 B25 F200 W6 1,4 145
01-054-0113 Блок шкафной стенки БШ37.16-ТAIII 3730 400 2050 4,4 B25 F200 W6 1,7 161
01-054-0114 Блок шкафной стенки БШ37.16-ТAII 3730 400 2050 4,4 B25 F200 W6 1,7 190
01-054-0115 Блок шкафной стенки БШ37.18-ТAIII 3730 400 2250 4,9 B25 F200 W6 2,0 169
01-054-0116 Блок шкафной стенки БШ37.18-ТAII 3730 400 2250 4,9 B25 F200 W6 2,0 202
01-054-0117 Блок шкафной стенки БШ40.9-ТAIII 3990 400 1300 2,4 B25 F200 W6 1,0 107
01-054-0118 Блок шкафной стенки БШ40.9-ТAII 3990 400 1300 2,4 B25 F200 W6 1,0 127
01-054-0119 Блок шкафной стенки БШ40.10-ТAIII 3990 400 1450 2,9 B25 F200 W6 1,2 114
01-054-0120 Блок шкафной стенки БШ40.10-ТAII 3990 400 1450 2,9 B25 F200 W6 1,2 136
01-054-0121 Блок шкафной стенки БШ40.12-ТAIII 3990 400 1600 3,3 B25 F200 W6 1,3 123
01-054-0122 Блок шкафной стенки БШ40.12-ТAII 3990 400 1600 3,3 B25 F200 W6 1,3 146
01-054-0123 Блок шкафной стенки БШ40.13-ТAIII 3990 400 1750 3,8 B25 F200 W6 1,5 132
01-054-0124 Блок шкафной стенки БШ40.13-ТAII 3990 400 1750 3,8 B25 F200 W6 1,5 156
01-054-0125 Блок шкафной стенки БШ40.15-ТAIII 3990 400 1900 4,2 B25 F200 W6 1,7 139
01-054-0126 Блок шкафной стенки БШ40.15-ТAII 3990 400 1900 4,2 B25 F200 W6 1,7 165
01-054-0127 Блок шкафной стенки БШ40.16-ТAIII 3990 400 2050 4,7 B25 F200 W6 1,9 167
01-054-0128 Блок шкафной стенки БШ40.16-ТAII 3990 400 2050 4,7 B25 F200 W6 1,9 198
01-054-0129 Блок шкафной стенки БШ40.17-ТAIII 3990 400 2100 4,9 B25 F200 W6 2,0 168
01-054-0130 Блок шкафной стенки БШ40.17-ТAII 3990 400 2100 4,9 B25 F200 W6 2,0 201
01-054-0131 Блок шкафной стенки БШ40.18-ТAIII 3990 400 2250 5,3 B25 F200 W6 2,1 176
01-054-0132 Блок шкафной стенки БШ40.18-ТAII 3990 400 2250 5,3 B25 F200 W6 2,1 210
01-054-0133 Блок шкафной стенки БШ10.11-ТAIII 980 200 1480 0,5 B25 F200 W6 0,2 38
01-054-0134 Блок шкафной стенки БШ10.11-ТAII 980 200 1480 0,5 B25 F200 W6 0,2 43
01-054-0135 Блок шкафной стенки БШ10.12-ТAIII 980 200 1630 0,6 B25 F200 W6 0,2 40
01-054-0136 Блок шкафной стенки БШ10.12-ТAII 980 200 1630 0,6 B25 F200 W6 0,2 45
01-054-0137 Блок шкафной стенки БШ10.14-ТAIII 980 200 1780 0,7 B25 F200 W6 0,3 43
01-054-0138 Блок шкафной стенки БШ10.14-ТAII 980 200 1780 0,7 B25 F200 W6 0,3 48
01-054-0139 Блок шкафной стенки БШ10.17-ТAIII 980 200 2080 0,8 B25 F200 W6 0,3 46
01-054-0140 Блок шкафной стенки БШ10.17-ТAII 980 200 2080 0,8 B25 F200 W6 0,3 53
01-054-0141 Блок шкафной стенки БШ10.19-ТAIII 980 200 2280 0,9 B25 F200 W6 0,4 49
01-054-0142 Блок шкафной стенки БШ10.19-ТAII 980 200 2280 0,9 B25 F200 W6 0,4 57
01-054-0143 Стойка С3.50-ТAIII-1 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 687
01-054-0144 Стойка С3.50-ТAII-1 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 699
01-054-0145 Стойка С5.50-ТAIII-1 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 1071
01-054-0146 Стойка С5.50-ТAII-1 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 1083
01-054-0147 Стойка С7.50-ТAIII-1 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 1451
01-054-0148 Стойка С7.50-ТAII-1 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 1463
01-054-0149 Стойка С9.50-ТAIII-1 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 1837
01-054-0150 Стойка С9.50-ТAII-1 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 1849
01-054-0151 Стойка С12.50-ТAIII-1 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 2414
01-054-0152 Стойка С12.50-ТAII-1 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 2426
01-054-0153 Стойка С3.50-ТAIII-2 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 445
01-054-0154 Стойка С3.50-ТAII-2 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 457
01-054-0155 Стойка С5.50-ТAIII-2 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 697
01-054-0156 Стойка С5.50-ТAII-2 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 709
01-054-0157 Стойка С7.50-ТAIII-2 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 943
01-054-0158 Стойка С7.50-ТAII-2 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 955
01-054-0159 Стойка С9.50-ТAIII-2 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 1198
01-054-0160 Стойка С9.50-ТAII-2 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 1210
01-054-0161 Стойка С12.50-ТAIII-2 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 1575
01-054-0162 Стойка С12.50-ТAII-2 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 1587
01-054-0163 Стойка С3.50-ТAIII-3 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 314
01-054-0164 Стойка С3.50-ТAII-3 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 326
01-054-0165 Стойка С5.50-ТAIII-3 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 493
01-054-0166 Стойка С5.50-ТAII-3 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 505
01-054-0167 Стойка С7.50-ТAIII-3 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 668
01-054-0168 Стойка С7.50-ТAII-3 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 680
01-054-0169 Стойка С9.50-ТAIII-3 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 850
01-054-0170 Стойка С9.50-ТAII-3 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 862
01-054-0171 Стойка С12.50-ТAIII-3 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 1120
01-054-0172 Стойка С12.50-ТAII-3 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 1132
01-054-0173 Стойка С3.50-ТAIII-4 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 923
01-054-0174 Стойка С3.50-ТAII-4 3620 500 800 3,0 B30 F300 W8 1,2 935
01-054-0175 Стойка С5.50-ТAIII-4 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 1484
01-054-0176 Стойка С5.50-ТAII-4 5620 500 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 1496
01-054-0177 Стойка С7.50-ТAIII-4 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 2041
01-054-0178 Стойка С7.50-ТAII-4 7620 500 800 7,0 B30 F300 W8 2,8 2053
01-054-0179 Стойка С9.50-ТAIII-4 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 2603
01-054-0180 Стойка С9.50-ТAII-4 9620 500 800 9,0 B30 F300 W8 3,6 2615
01-054-0181 Стойка С12.50-ТAIII-4 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 3445
01-054-0182 Стойка С12.50-ТAII-4 12620 500 800 12,0 B30 F300 W8 4,8 3457
01-054-0183 Стойка С4.60-14ТAIII 4620 600 600 3,0 B30 F300 W8 1,2 536
01-054-0184 Стойка С4.60-14ТAII 4620 600 600 3,0 B30 F100 W8 1,2 552
01-054-0185 Стойка С6.60-14ТAIII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 745
01-054-0186 Стойка С6.60-14ТAII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 761
01-054-0187 Стойка С8.60-14ТAIII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 964
01-054-0188 Стойка С8.60-14ТAII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 980
01-054-0189 Стойка С10.60-14ТAIII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1174
01-054-0190 Стойка С10.60-14ТAII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1189
01-054-0191 Стойка С4.60-20ТAIII 4620 600 600 3,0 B30 F300 W8 1,2 695
01-054-0192 Стойка С4.60-20ТAII 4620 600 600 3,0 B30 F300 W8 1,2 710
01-054-0193 Стойка С6.60-20ТAIII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 976
01-054-0194 Стойка С6.60-20ТAII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 991
01-054-0195 Стойка С8.60-20ТAIII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 1266
01-054-0196 Стойка С8.60-20ТAII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 1281
01-054-0197 Стойка С10.60-20ТAIII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1547
01-054-0198 Стойка С10.60-20ТAII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1562
01-054-0199 Стойка С4.60-24ТAIII 4620 600 600 3,0 B30 F300 W8 1,2 820
01-054-0200 Стойка С4.60-24ТAII 4620 600 600 3,0 B30 F300 W8 1,2 835
01-054-0201 Стойка С6.60-24ТAIII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 1154
01-054-0202 Стойка С6.60-24ТAII 6620 600 600 4,3 B30 F300 W8 1,7 1170
01-054-0203 Стойка С8.60-24ТAIII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 1498
01-054-0204 Стойка С8.60-24ТAII 8620 600 600 5,8 B30 F300 W8 2,3 1514
01-054-0205 Стойка С10.60-24ТAIII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1833
01-054-0206 Стойка С10.60-24ТAII 10620 600 600 7,0 B30 F300 W8 2,8 1848
01-054-0207 Стойка С4.80-14ТAIII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 616
01-054-0208 Стойка С4.80-14ТAII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 642
01-054-0209 Стойка С6.80-14ТAIII 6620 800 800 7,5 B30 F300 W8 3,0 827
01-054-0210 Стойка С6.80-14ТAII 6620 800 800 7,5 B30 F300 W8 3,0 853
01-054-0211 Стойка С8.80-14ТAIII 8620 800 800 10,0 B30 F300 W8 4,0 1046
01-054-0212 Стойка С8.80-14ТAII 8620 800 800 10,0 B30 F300 W8 4,0 1072
01-054-0213 Стойка С10.80-14ТAIII 10620 800 800 12,5 B30 F300 W8 5,0 1275
01-054-0214 Стойка С10.80-14ТAII 10620 800 800 12,5 B30 F300 W8 5,0 1301
01-054-0215 Стойка С12.80-14ТAIII 12620 800 800 15,0 B30 F300 W8 6,0 1490
01-054-0216 Стойка С12.80-14ТAII 12620 800 800 15,0 B30 F300 W8 6,0 1516
01-054-0217 Стойка С4.80-20ТAIII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 818
01-054-0218 Стойка С4.80-20ТAII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 844
01-054-0219 Стойка С6.80-20ТAIII 6620 800 800 7,5 B30 F300 W8 3,0 1105
01-054-0220 Стойка С6.80-20ТAII 6620 800 800 7,5 B30 F300 W8 3,0 1130
01-054-0221 Стойка С8.80-20ТAIII 8620 800 800 10,0 B30 F300 W8 4,0 1391
01-054-0222 Стойка С8.80-20ТAII 8620 800 800 10,0 B30 F300 W8 4,0 1417
01-054-0223 Стойка С10.80-20ТAIII 10620 800 800 12,5 B30 F300 W8 5,0 1691
01-054-0224 Стойка С10.80-20ТAII 10620 800 800 12,5 B30 F300 W8 5,0 1717
01-054-0225 Стойка С12.80-20ТAIII 12620 800 800 15,0 B30 F300 W8 6,0 1977
01-054-0226 Стойка С12.80-20ТAII 12620 800 800 15,0 B30 F300 W8 6,0 2003
01-054-0227 Стойка С4.80-24ТAIII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 943
01-054-0228 Стойка С4.80-24ТAII 4620 800 800 5,0 B30 F300 W8 2,0 969
01-054-0229 Стойка С6.80-24ТAIII 6620 800 800 7,5 B30 F300 W8 3,0 1283
