Обратная связь
Введите число: 56 − 54 =

ЖБ элементы сборных железобетонных каналов

Описание

 Конструкции тоннелей применяются в непросадочных грунтах – сухих и при наличии грунтовых вод, в районах с сейсмичностью не более 6 баллов. Максимальное давление на грунт от расчетных нагрузок, действующих на каналы, может составлять до 1,5 кг/см.кв.

Сборные элементы каналов и тоннелей изготавливаются из тяжелого бетона класса B22,5.
По желанию заказчика возможно нанесение холодной битумной гидроизоляции на все поверхности элементов канала и тоннеля.
Также возможно изготовление элементов с особыми требованиями к бетонной смеси, например из сульфатостокого портландцемента или с испытанием в хлористых солях.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
02-013-001 Лоток Л1 2970 760 370 0,73 В22,5 F200 W6 0,29 17,4
02-013-002 Лоток Л2 2970 760 530 0,88 В22,5 F200 W6 0,35 18,8
02-013-003 Лоток Л3 2970 780 680 1,07 В22,5 F200 W6 0,43 28,3
02-013-004 Лоток Л4 2970 1060 530 1,05 В22,5 F200 W6 0,42 37,3
02-013-005 Лоток Л5 2970 1080 680 1,25 В22,5 F200 W6 0,50 39,1
02-013-006 Лоток Л6 2970 1400 530 1,55 В22,5 F200 W6 0,62 63,3
02-013-007 Лоток Л7 2970 1400 680 1,72 В22,5 F200 W6 0,69 67,9
02-013-008 Лоток Л8 2970 1740 530 2,20 В22,5 F200 W6 0,88 81,7
02-013-009 Лоток Л9 2970 1740 730 2,42 В22,5 F200 W6 0,97 87,1
02-013-010 Лоток Л10 2970 2380 730 3,52 В22,5 F200 W6 1,41 141,2
02-013-011 Лоток Л1д 570 760 370 0,15 В22,5 F200 W6 0,06 4,8
02-013-012 Лоток Л2д 570 760 530 0,18 В22,5 F200 W6 0,07 5,2
02-013-013 Лоток Л3д 570 780 680 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 7,5
02-013-014 Лоток Л4д 570 1060 530 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 9,1
02-013-015 Лоток Л5д 570 1080 680 0,25 В22,5 F200 W6 0,10 9,5
02-013-016 Лоток Л6д 570 1400 530 0,30 В22,5 F200 W6 0,12 14,3
02-013-017 Лоток Л7д 570 1400 680 0,33 В22,5 F200 W6 0,13 15,5
02-013-018 Лоток Л8д 570 1740 530 0,43 В22,5 F200 W6 0,17 20,1
02-013-019 Лоток Л9д 570 1740 730 0,48 В22,5 F200 W6 0,19 21,6
02-013-020 Лоток Л10д 570 2380 730 0,68 В22,5 F200 W6 0,27 29,1
02-013-021 Плита днища ПД1 2970 1380 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 84,3
02-013-022 Плита днища ПД2 2970 1380 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 78,5
02-013-023 Плита днища ПД3 2970 1680 300 1,92 В22,5 F200 W6 0,77 103,8
02-013-024 Плита днища ПД4 2970 1680 300 1,92 В22,5 F200 W6 0,77 91,5
02-013-025 Плита днища ПД5 2970 1980 300 2,15 В22,5 F200 W6 0,86 116,4
02-013-026 Плита днища ПД6 2970 1980 300 2,15 В22,5 F200 W6 0,86 103,1
02-013-027 Плита днища ПД7 2970 2580 330 3,18 В22,5 F200 W6 1,27 167,9
02-013-028 Плита днища ПД8 2970 2580 330 3,18 В22,5 F200 W6 1,27 136,7
02-013-029 Плита днища ПД9 1470 3180 300 1,50 В22,5 F200 W6 0,60 79,0
02-013-030 Плита днища ПД10 1470 3180 300 1,50 В22,5 F200 W6 0,60 64,4
02-013-031 Плита днища ПД11 1470 3780 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 89,7
02-013-032 Плита днища ПД12 1470 3780 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 77,0
02-013-033 Плита днища ПД13 1470 4980 330 2,75 В22,5 F200 W6 1,10 158,7
02-013-034 Плита днища ПД14 1470 4980 330 2,75 В22,5 F200 W6 1,10 129,4
02-013-035 Плита стеновая ПС1 2980 80 870 0,53 В22,5 F200 W6 0,21 27,8
02-013-036 Плита стеновая ПС2 2980 100 1170 0,88 В22,5 F200 W6 0,35 53,0
02-013-037 Плита стеновая РС1 2980 160 870 1,05 В22,5 F200 W6 0,42 28,9
02-013-038 Плита стеновая РС2 2980 160 1170 1,40 В22,5 F200 1,40 0,56 35,8
02-013-039 Плита стеновая ПС1д 580 80 870 0,10 В22,5 F200 W6 0,04 6,7
02-013-040 Плита стеновая ПС2д 580 100 1170 0,18 В22,5 F200 W6 0,07 11,6
02-013-041 Плита стеновая РС1д 580 160 870 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 8,5
02-013-042 Плита стеновая РС2д 580 160 1170 0,28 В22,5 F200 W6 0,11 10,3
02-013-043 Плита перекрытия П1 2980 850 70 0,45 В22,5 F200 W6 0,18 11,8
02-013-044 Плита перекрытия П2 2990 1150 100 0,85 В22,5 F200 W6 0,34 18,9
02-013-045 Плита перекрытия П3 2990 1450 100 1,08 В22,5 F200 W6 0,43 34,0
02-013-046 Плита перекрытия П4 2990 1800 120 1,63 В22,5 F200 W6 0,65 55,9
02-013-047 Плита перекрытия П5 2990 2400 160 2,88 В22,5 F200 W6 1,15 99,0
02-013-048 Плита перекрытия П6 2990 1450 100 1,08 В22,5 F200 W6 0,43 45,7
02-013-049 Плита перекрытия П7 2990 1800 120 1,63 В22,5 F200 W6 0,65 73,1
02-013-050 Плита перекрытия П8 2990 2400 160 2,88 В22,5 F200 W6 1,15 128,0
02-013-051 Плита перекрытия ПТ1 2990 900 140 0,60 В22,5 F200 W6 0,21/0,16 15,1
02-013-052 Плита перекрытия ПТ2 2990 1300 140 0,85 В22,5 F200 W6 0,29/0,25 19,2
02-013-053 Плита перекрытия ПТ3 2990 1600 140 1,04 В22,5 F200 W6 0,35/0,32 22,4
02-013-054 Плита перекрытия ПТ4 2990 1900 140 1,22 В22,5 F200 W6 0,41/0,38 27,7
02-013-055 Плита перекрытия ПТ5 2990 2500 140 1,56 В22,5 F200 W6 0,52/0,52 34,8
02-013-056 Плита перекрытия П1д 580 850 70 0,10 В22,5 F200 W6 0,04 3,5
02-013-057 Плита перекрытия П2д 590 1150 100 0,18 В22,5 F200 W6 0,07 4,8
02-013-058 Плита перекрытия П3д 590 1450 100 0,23 В22,5 F200 W6 0,09 7,9
02-013-059 Плита перекрытия П4д 590 1800 120 0,33 В22,5 F200 W6 0,13 12,3
02-013-060 Плита перекрытия П5д 590 2400 160 0,58 В22,5 F200 W6 0,23 21,7
02-013-061 Плита перекрытия П6д 590 1450 100 0,23 В22,5 F200 W6 0,09 10,2
02-013-062 Плита перекрытия П7д 590 1800 120 0,33 В22,5 F200 W6 0,13 15,7
02-013-063 Плита перекрытия П8д 590 2400 160 0,58 В22,5 F200 W6 0,23 27,5
02-013-064 Плита перекрытия ПТ1д 590 900 140 0,12 В22,5 F200 W6 0,04/0,03 7,2
02-013-065 Плита перекрытия ПТ2д 590 1300 140 0,20 В22,5 F200 W6 0,07/0,04 8,6
02-013-066 Плита перекрытия ПТ3д 590 1600 140 0,25 В22,5 F200 W6 0,08/0,05 9,7
02-013-067 Плита перекрытия ПТ4д 590 1900 140 0,28 В22,5 F200 W6 0,10/0,06 10,9
02-013-068 Плита перекрытия ПТ5д 590 2500 140 0,37 В22,5 F200 W6 0,13/0,08 12,9
02-013-069 Плита ПО1 1100 1100 120 0,25 В22,5 F200 W6 0,10 34,4
02-013-070 Плита ПО2 1100 1400 140 0,40 В22,5 F200 W6 0,16 29,4
02-013-071 Плита ПО3 1100 1700 170 0,63 В22,5 F200 W6 0,25 34,2
02-013-072 Плита ПО4 1100 2300 220 1,18 В22,5 F200 W6 0,47 60,6
02-013-073 Балка Б1 3200 250 500 1,00 В22,5 F200 W6 0,40 45,9
02-013-074 Балка Б2 4100 250 500 1,28 В22,5 F200 W6 0,51 63,2
02-013-075 Балка Б3 4600 250 500 1,45 В22,5 F200 W6 0,58 71,4
02-013-076 Балка Б4 5200 250 500 1,63 В22,5 F200 W6 0,65 93,8
02-013-077 Опорная подушка ОП1 200 200 90 0,010 B15 F200 W4 0,004 0,63
02-013-078 Опорная подушка ОП2 200 300 90 0,0125 B15 F200 W4 0,005 0,63
02-013-079 Опорная подушка ОП3 400 400 90 0,037 B15 F200 W4 0,015 1,54
02-013-080 Опорная подушка ОП4 500 500 140 0,088 B15 F200 W4 0,035 2,59
02-013-081 Опорная подушка ОП5 550 650 140 0,125 B15 F200 W4 0,05 5,68
02-013-082 Опорная подушка ОП6 650 750 140 0,175 B15 F200 W4 0,07 10,08
02-013-083 Опорная подушка ОП7 750 850 140 0,225 B15 F200 W4 0,09 14,58
02-013-084 Лоток Л1-1 2970 760 370 0,73 В22,5 F200 W6 0,29 33,0
02-013-085 Лоток Л2-1 2970 760 530 0,88 В22,5 F200 W6 0,35 36,8
02-013-086 Лоток Л11 2970 800 550 1,20 В22,5 F200 W6 0,48 54,3
02-013-087 Лоток Л3-1 2970 780 680 1,07 В22,5 F200 W6 0,43 56,4
02-013-088 Лоток Л12 2970 820 700 1,43 В22,5 F200 W6 0,57 82,2
02-013-089 Лоток Л13-1 2970 1100 550 1,40 В22,5 F200 W6 0,56 49,3
02-013-090 Лоток Л13-2 2970 1100 550 1,40 В22,5 F200 W6 0,56 69,7
02-013-091 Лоток Л14-1 2970 1120 700 1,62 В22,5 F200 W6 0,65 78,1
02-013-092 Лоток Л14-2 2970 1120 700 1,62 В22,5 F200 W6 0,65 93,4
02-013-093 Лоток Л15 2970 1440 550 1,93 В22,5 F200 W6 0,77 103,6
02-013-094 Лоток Л16-1 2970 1440 700 2,15 В22,5 F200 W6 0,86 100,8
02-013-095 Лоток Л16-2 2970 1440 700 2,15 В22,5 F200 W6 0,86 134,5
02-013-096 Лоток Л17-1 2970 1780 550 2,60 В22,5 F200 W6 1,03 106,7
02-013-097 Лоток Л17-2 2970 1780 550 2,60 В22,5 F200 W6 1,03 143,7
02-013-098 Лоток Л18-1 2970 1780 750 2,92 В22,5 F200 W6 1,17 117,2
02-013-099 Лоток Л18-2 2970 1780 750 2,92 В22,5 F200 W6 1,17 157,7
02-013-100 Лоток Л19-1 2970 2460 790 5,00 В22,5 F200 W6 2,00 153,7
02-013-101 Лоток Л19-2 2970 2460 790 5,00 В22,5 F200 W6 2,00 205,7
02-013-102 Лоток Л19-3 2970 2460 790 5,00 В22,5 F200 W6 2,00 266,7
02-013-103 Лоток Л1д-1 570 760 370 0,15 В22,5 F200 W6 0,06 7,3
02-013-104 Лоток Л2д-1 570 760 530 0,18 В22,5 F200 W6 0,07 8,0
02-013-105 Лоток Л11д 570 800 550 0,23 В22,5 F200 W6 0,09 12,6
02-013-106 Лоток Л3д-1 570 780 680 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 12,0
02-013-107 Лоток Л12д 570 820 700 0,28 В22,5 F200 W6 0,11 17,8
02-013-108 Лоток Л13д-1 570 1100 550 0,28 В22,5 F200 W6 0,11 11,8
02-013-109 Лоток Л13д-2 570 1100 550 0,28 В22,5 F200 W6 0,11 14,9
02-013-110 Лоток Л14д-1 570 1120 700 0,33 В22,5 F200 W6 0,13 16,6
02-013-111 Лоток Л14д-2 570 1120 700 0,33 В22,5 F200 W6 0,13 20,6
02-013-112 Лоток Л15д 570 1440 550 0,38 В22,5 F200 W6 0,15 21,6
02-013-113 Лоток Л16д-1 570 1440 700 0,40 В22,5 F200 W6 0,16 20,8
02-013-114 Лоток Л16д-2 570 1440 700 0,40 В22,5 F200 W6 0,16 27,7
02-013-115 Лоток Л17д-1 570 1780 550 0,50 В22,5 F200 W6 0,20 22,1
02-013-116 Лоток Л17д-2 570 1780 550 0,50 В22,5 F200 W6 0,20 29,6
02-013-117 Лоток Л18д-1 570 1780 750 0,58 В22,5 F200 W6 0,23 24,4
02-013-118 Лоток Л18д-2 570 1780 750 0,58 В22,5 F200 W6 0,23 32,5
02-013-119 Лоток Л19д-1 570 2460 790 0,97 В22,5 F200 W6 0,39 30,3
02-013-120 Лоток Л19д-2 570 2460 790 0,97 В22,5 F200 W6 0,39 40,7
02-013-121 Лоток Л19д-3 570 2460 790 0,97 В22,5 F200 W6 0,39 52,9
02-013-122 Плита днища ПД1-1 2970 1380 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 145,3
02-013-123 Плита днища ПД1-2 2970 1380 300 1,70 В22,5 F200 W6 0,68 217,0
02-013-124 Плита днища ПД3-1 2970 1680 300 1,92 В22,5 F200 W6 0,77 184,1
02-013-125 Плита днища ПД3-2 2970 1680 300 1,92 В22,5 F200 W6 0,77 231,0
02-013-126 Плита днища ПДТ1-1 2970 2120 380 3,20 В22,5 F200 W6 1,26 291,3
02-013-127 Плита днища ПДТ3-1 2970 2800 450 4,70 В22,5 F200 W6 1,87 416,9
02-013-128 Плита днища ПД15 1470 3220 410 2,40 В22,5 F200 W6 0,94 140,8
02-013-129 Плита днища ПД16-1 1470 3880 430 3,15 В22,5 F200 W6 1,26 142,5
02-013-130 Плита днища ПД16-2 1470 3880 430 3,15 В22,5 F200 W6 1,26 176,7
02-013-131 Плита днища ПД17-1 1470 5120 550 5,45 В22,5 F200 W6 2,18 181,3
02-013-132 Плита днища ПД17-2 1470 5120 550 5,45 В22,5 F200 W6 2,18 255,7
02-013-133 Плита стеновая ПС2-1 2980 100 1170 0,88 В22,5 F200 W6 0,35 75,2
02-013-134 Плита стеновая ПС3 2980 100 870 0,65 В22,5 F200 W6 0,26 43,8
02-013-135 Плита стеновая ПС2д-1 580 100 1170 0,18 В22,5 F200 W6 0,07 15,1
02-013-136 Плита стеновая ПС3д 580 100 870 0,12 В22,5 F200 W6 0,05 9,3
02-013-137 Плита перекрытия П9-1 2990 850 120 0,75 В22,5 F200 W6 0,30 16,8
02-013-138 Плита перекрытия П9-2 2990 850 120 0,75 В22,5 F200 W6 0,30 57,3
02-013-139 Плита перекрытия П10-1 2990 1150 120 1,05 В22,5 F200 W6 0,41 28,7
02-013-140 Плита перекрытия П10-2 2990 1150 120 1,05 В22,5 F200 W6 0,41 74,6
02-013-141 Плита перекрытия П11-1 2990 1450 160 1,72 В22,5 F200 W6 0,69 37,6
02-013-142 Плита перекрытия П11-2 2990 1450 160 1,72 В22,5 F200 W6 0,69 49,4
02-013-143 Плита перекрытия П11-3 2990 1450 160 1,72 В22,5 F200 W6 0,69 75,4
02-013-144 Плита перекрытия П12-1 2990 1800 180 2,40 В22,5 F200 W6 0,96 61,9
02-013-145 Плита перекрытия П12-2 2990 1800 180 2,40 В22,5 F200 W6 0,96 79,3
02-013-146 Плита перекрытия П12-3 2990 1800 180 2,40 В22,5 F200 W6 0,96 106,9
02-013-147 Плита перекрытия П13-1 2990 2500 220 4,10 В22,5 F200 W6 1,64 81,4
02-013-148 Плита перекрытия П13-2 2990 2500 220 4,10 В22,5 F200 W6 1,64 105,1
02-013-149 Плита перекрытия П13-3 2990 2500 220 4,10 В22,5 F200 W6 1,64 136,1
02-013-150 Плита перекрытия П13-4 2990 2500 220 4,10 В22,5 F200 W6 1,64 167,5
02-013-151 Плита перекрытия П9д-1 590 850 120 0,15 В22,5 F200 W6 0,06 4,4
02-013-152 Плита перекрытия П9д-2 590 850 120 0,15 В22,5 F200 W6 0,06 16,9
02-013-153 Плита перекрытия П10д-1 590 1150 120 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 6,8
02-013-154 Плита перекрытия П10д-2 590 1150 120 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 8,6
02-013-155 Плита перекрытия П10д-3 590 1150 120 0,20 В22,5 F200 W6 0,08 24,1
02-013-156 Плита перекрытия П11д-1 590 1450 160 0,35 В22,5 F200 W6 0,14 9,4
02-013-157 Плита перекрытия П11д-2 590 1450 160 0,35 В22,5 F200 W6 0,14 11,7
02-013-158 Плита перекрытия П11д-3 590 1450 160 0,35 В22,5 F200 W6 0,14 25,6
02-013-159 Плита перекрытия П12д-1 590 1800 180 0,48 В22,5 F200 W6 0,19 12,4
02-013-160 Плита перекрытия П12д-2 590 1800 180 0,48 В22,5 F200 W6 0,19 15,8
02-013-161 Плита перекрытия П12д-3 590 1800 180 0,48 В22,5 F200 W6 0,19 30,6
02-013-162 Плита перекрытия П13д-1 590 2500 220 0,80 В22,5 F200 W6 0,32 27,2
02-013-163 Плита перекрытия П13д-2 590 2500 220 0,80 В22,5 F200 W6 0,32 33,5
02-013-164 Плита перекрытия П13д-3 590 2500 220 0,80 B22,5 F200 W6 0,32 42,0
02-013-165 Плита днища ПДТ1 2970 2120 380 3,2 B22,5 F200 W6 1,26 146,8
02-013-166 Плита днища ПДТ2 2970 2420 380 3,5 B22,5 F200 W6 1,39 170,8
02-013-167 Плита днища ПДТ3 2970 2800 450 4,7 B22,5 F200 W6 1,87 220,2
02-013-168 Плита днища ПДТ4 2970 3100 450 5,0 B22,5 F200 W6 2,00 265,5
02-013-169 Плита днища ПДТ5 1480 3500 360 3,3 B22,5 F200 W6 1,33 130,6
02-013-170 Плита днища ПДТ6 1480 4100 360 3,8 B22,5 F200 W6 1,50 156,2
02-013-171 Плита днища ПДТ7 1480 4700 360 4,2 B22,5 F200 W6 1,70 182,2
02-013-172 Плита днища ПДТ8 1480 5300 400 5,5 B22,5 F200 W6 2,20 219,6
02-013-173 Плита стеновая ПСТ1 2980 200 2450 2,9 B22,5 F200 W6 1,16 175,8
02-013-174 Плита стеновая ПСТ2 2980 200 2750 3,2 B22,5 F200 W6 1,30 200,4
02-013-175 Плита стеновая ПСТ3 2980 200 3350 4,5 B22,5 F200 W6 1,80 296,0
02-013-176 Плита стеновая ПСТ4 2980 130 2120 2,0 B22,5 F200 W6 0,82 107,4
02-013-177 Плита стеновая ПСТ4д 580 130 2120 0,4 B22,5 F200 W6 0,16 27,0
02-013-178 Плита стеновая ПСТ5 2980 150 2420 2,7 B22,5 F200 W6 1,08 163,5
02-013-179 Плита стеновая ПСТ5д 580 150 2420 0,5 B22,5 F200 W6 0,21 34,2
02-013-180 Плита перекрытия ПТ1 2980 1800 130 1,6 B22,5 F200 W6 0,65 58,5
02-013-181 Плита перекрытия ПТ2 2980 2100 150 2,2 B22,5 F200 W6 0,88 67,3
02-013-182 Плита перекрытия ПТ3 2980 2500 160 2,9 B22,5 F200 W6 1,14 103,1
02-013-183 Плита перекрытия ПТ4 2980 2800 180 3,6 B22,5 F200 W6 1,45 116,7
02-013-184 Плита перекрытия ПТ5 1480 3400 230 2,4 B22,5 F200 W6 0,96 136,9
02-013-185 Плита перекрытия ПТ6 1480 4000 260 3,2 B22,5 F200 W6 1,28 177,0
02-013-186 Плита перекрытия ПТ7 1480 4600 300 4,2 B22,5 F200 W6 1,68 219,1
02-013-187 Плита перекрытия ПТ1д 590 1800 130 0,3 B22,5 F200 W6 0,13 13,3
02-013-188 Плита перекрытия ПТ2д 590 2100 150 0,4 B22,5 F200 W6 0,17 15,0
02-013-189 Плита перекрытия ПТ3д 590 2500 160 0,5 B22,5 F200 W6 0,22 22,2
02-013-190 Плита перекрытия ПТ4д 590 2800 180 0,7 B22,5 F200 W6 0,28 24,5
02-013-191 Плита перекрытия ПТ5д 590 3400 230 1,1 B22,5 F200 W6 0,44 56,1
02-013-192 Плита перекрытия ПТ6д 590 4000 260 1,5 B22,5 F200 W6 0,59 75.6
02-013-193 Плита перекрытия ПТ7д 590 4600 300 2,0 B22,5 F200 W6 0,79 103,2
02-013-194 Плита перекрытия ПОТ1 2980 2100 180 2,5 B22,5 F200 W6 1,01 88,5
02-013-195 Плита перекрытия ПОТ2 2980 2500 200 3,4 B22,5 F200 W6 1,37 122,9
02-013-196 Плита перекрытия ПОТ3 2980 2800 220 4,3 B22,5 F200 W6 1,70 160,3
02-013-197 Плита перекрытия ПОТ4 1480 3400 260 2,6 B22,5 F200 W6 1,04 162,6
02-013-198 Плита перекрытия ПОТ5 1480 4000 350 4,1 B22,5 F200 W6 1,65 207,7
02-013-199 Плита перекрытия ПОТ6 1480 4600 400 5,4 B22,5 F200 W6 2,17 243,9
02-013-200 Плита перекрытия ПОТ7 1480 2800 240 1,8 B22,5 F200 W6 0,70 109,2
02-013-201 Плита перекрытия ПОТ8 1480 3400 260 2,4 B22,5 F200 W6 0,96 163,4
02-013-202 Плита перекрытия ПОТ9 1480 4000 350 3,8 B22,5 F200 W6 1,52 208,1
02-013-203 Плита перекрытия ПОТ10 1480 4600 400 5,2 B22,5 F200 W6 2,06 245,3
02-013-204 Прогон ПРТ1 2980 420 500 1,57 B22,5 F200 W6 0,63 156,6
02-013-205 Прогон ПРТ1т 2980 420 500 1,57 B22,5 F200 W6 0,63 159,9
02-013-206 Прогон ПРТ2 2980 420 500 1,57 B22,5 F200 W6 0,63 108,9
02-013-207 Прогон ПРТ2т 2980 420 500 1,57 B22,5 F200 W6 0,63 112,1
02-013-208 Балка БТ1 2200 200 300 0,33 B22,5 F200 W6 0,13 27,8
02-013-209 Балка БТ2 2500 500 500 1,20 B22,5 F200 W6 0,46 93,1
02-013-210 Балка БТ3 2800 500 500 1,30 B22,5 F200 W6 0,52 102,3
02-013-211 Балка БТ4 3400 500 600 1,90 B22,5 F200 W6 0,76 171,3
02-013-212 Балка БТ5 4000 500 700 2,50 B22,5 F200 W6 1,00 257,1
02-013-213 Балка БТ6 4600 500 800 3,30 B22,5 F200 W6 1,33 329,4
02-013-214 Стойка СТ1 300 500 2180 0,88 B22,5 F200 W6 0,35 56,2
02-013-215 Стойка СТ2 300 500 2780 1,10 B22,5 F200 W6 0,44 61,8
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 19 − = 13