Обратная связь
Введите число: 55 − = 47

Трубы водопропускные прямоугольные

Описание

 Звенья труб изготавливаются из бетона B22,5, блоки откосных стенок изготавливаются из бетона класса B15 морозостойкостью не ниже F300 и водонепроницаемостью не ниже W6.
Расход цемента не превышает 450 кг/м³.
Для улучшения структуры бетона в состав бетонной смеси во всех случаях вводятся комплексные добавки. Требования к цементу и инертным заполнителям, а также к производству работ по изготовлению звеньев труб соответствуют требованиям ВСН-151-78.
Возможно по требованию заказчика нанесение на поверхности откосных стенок битумной гидроизоляционной мастики и изготовление откосных стенок из бетона с испытанием в хлористых солях.

Для сборных элементов прямоугольных труб применяется арматура периодического профиля из горячекатаной стали класса Ас-II марки 10ГТ, гладкой – из горячекатаной стали класса А-I марки ВСт.3сп2.
Арматурный каркас сборных элементов прямоугольных труб скрепляется вязальной проволокой или контактной точечной сваркой. Другие виды сварки арматуры не допускаются.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-048-0001 Звено средней части Т86.1-М 1000 1740 2330 2,8 В22,5 F300 W6 1,11 150,1
01-048-0002 Звено средней части Т86.2-М 2000 1740 2330 5,6 В22,5 F300 W6 2,22 298,2
01-048-0003 Звено средней части Т87.1-М 1000 1740 2430 3,2 В22,5 F300 W6 1,28 180,6
01-048-0004 Звено средней части Т87.2-М 2000 1740 2430 6,4 В22,5 F300 W6 2,56 354,7
01-048-0005 Звено средней части Т88.1-М 1000 1800 2530 4,0 В22,5 F300 W6 1,60 256,6
01-048-0006 Звено средней части Т88.2-М 2000 1800 2530 8,0 В22,5 F300 W6 3,20 510,9
01-048-0007 Звено средней части Т47.1-М 1000 2260 2380 3,5 В22,5 F300 W6 1,41 190,4
01-048-0008 Звено средней части Т47.2-М 2000 2260 2380 7,0 В22,5 F300 W6 2,82 382,9
01-048-0009 Звено средней части Т48.1-М 1000 2260 2500 4,2 В22,5 F300 W6 1,69 304,7
01-048-0010 Звено средней части Т48.2-М 2000 2260 2500 8,4 В22,5 F300 W6 3,38 598,6
01-048-0011 Звено средней части Т89.1-М 1000 2320 2680 5,6 В22,5 F300 W6 2,25 371,6
01-048-0012 Звено средней части Т89.2-М 2000 2320 2680 11,2 В22,5 F300 W6 4,50 743,0
01-048-0013 Звено средней части Т49.1-М 1000 2760 2450 4,4 В22,5 F300 W6 1,77 245,4
01-048-0014 Звено средней части Т49.2-М 2000 2760 2450 8,8 В22,5 F300 W6 3,54 468,8
01-048-0015 Звено средней части Т50.1-М 1000 2840 2570 5,8 В22,5 F300 W6 2,31 403,2
01-048-0016 Звено средней части Т50.2-М 2000 2840 2570 11,6 В22,5 F300 W6 4,62 791,7
01-048-0017 Звено средней части Т90.1-М 1000 2900 2790 7,8 В22,5 F300 W6 3,10 563,8
01-048-0018 Звено средней части Т90.2-М 2000 2900 2790 15,6 В22,5 F300 W6 6,20 1100,6
01-048-0019 Звено средней части Т91.1-М 1000 3320 3000 6,2 В22,5 F300 W6 2,49 272,4
01-048-0020 Звено средней части Т92.1-М 1000 3400 3140 8,0 В22,5 F300 W6 3,20 522,6
01-048-0021 Звено средней части Т93.1-М 1000 3460 3320 10,0 В22,5 F300 W6 4,02 936,6
01-048-0022 Звено средней части Т94.1-М 1000 4360 3130 9,1 В22,5 F300 W6 3,62 472,5
01-048-0023 Звено средней части Т95.1-М 1000 4420 3170 10,0 В22,5 F300 W6 3,98 1008,6
01-048-0024 Звено средней части Т96.0,75-М 750 4600 3370 10,3 В22,5 F300 W6 4,10 1513,9
01-048-0025 Звено средней части Т96.1-М 1000 4600 3370 13,7 В22,5 F300 W6 5,50 1928,1
01-048-0026 Повышенное звено оголовка Т103.1-М 1000 1740 2830 3,1 В22,5 F300 W6 1,23 195,3
01-048-0027 Повышенное звено оголовка Т51.1-М 1000 2260 2880 3,9 В22,5 F300 W6 1,54 253,8
01-048-0028 Повышенное звено оголовка Т54.1-М 1000 2760 2950 4,8 B22,5 F300 W6 1,90 319,3
01-048-0029 Входное звено оголовка Т104.1-М 1000 1740 3200 3,7 B22,5 F300 W6 1,49 207,2
01-048-0030 Входное звено оголовка Т52.1-М 1000 2260 3240 4,7 В22,5 F300 W6 1,88 275,1
01-048-0031 Входное звено оголовка Т55.1-М 1000 2760 3300 5,8 В22,5 F300 W6 2,32 335,7
01-048-0032 Выходное звено оголовка Т105.1-М 1000 1740 2700 3,4 B22,5 F300 W6 1,37 164,6
01-048-0033 Выходное звено оголовка Т53.1-М 1000 2260 2740 4,4 В22,5 F300 W6 1,75 211,7
01-048-0034 Выходное звено оголовка Т56.1-М 1000 2760 2800 5,5 B22,5 F300 W6 2,19 261,9
01-048-0035 Выходное звено оголовка Т106.1-М 1000 3320 3340 7,5 B22,5 F300 W6 3,00 309,4
01-048-0036 Выходное звено оголовка Т107.1-М 1000 4360 3400 9,9 B22,5 F300 W6 3,96 498,5
01-048-0037 Блок фундамента Ф261-М 3020 1200 2000 6,9 B15 F300 W6 2,76 234,6
01-048-0038 Блок фундамента Ф262-М 3020 1200 3000 9,2 B15 F300 W6 3,67 330,7
01-048-0039 Блок фундамента Ф263-М 3020 700 850 3,0 B15 F300 W6 1,19 50,4
01-048-0040 Блок фундамента Ф264-М 3020 700 1200 3,8 B15 F300 W6 1,51 62,8
01-048-0041 Блок фундамента Ф265-М 3020 700 2000 5,6 B15 F300 W6 2,24 92,6
01-048-0042 Блок фундамента Ф266-М 4030 700 850 4,0 B15 F300 W6 1,59 62,9
01-048-0043 Блок фундамента Ф267-М 4030 700 1200 5,1 B15 F300 W6 2,02 79,3
01-048-0044 Блок фундамента Ф268-М 4030 700 2000 7,5 B15 F300 W6 2,98 115,1
01-048-0045 Блок откосной стенки СТ270.2-М(пл) 1590 1400 4250 4,1 B15 F300 W6 1,65 136,8
01-048-0046 Блок откосной стенки СТ270.2,5-М(пл) 1590 1400 4750 4,5 B15 F300 W6 1,79 157,8
01-048-0047 Блок откосной стенки СТ270.3-М(пл) 1590 1400 5250 4,8 B15 F300 W6 1,93 185,5
01-048-0048 Блок откосной стенки СТ270.3,5-М(пл) 1590 1400 5750 5,2 B15 F300 W6 2,06 294,7
01-048-0049 Блок откосной стенки СТ270.4-М(пл) 1590 1400 6250 5,5 B15 F300 W6 2,20 333,8
01-048-0050 Блок откосной стенки СТ271.2-М(пл) 2430 1400 4800 7,8 B15 F300 W6 3,13 247,3
01-048-0051 Блок откосной стенки СТ271.2,5-М(пл) 2430 1400 5300 8,5 B15 F300 W6 3,39 296,4
01-048-0052 Блок откосной стенки СТ271.3-М(пл) 2430 1400 5800 9,2 B15 F300 W6 3,66 353,1
01-048-0053 Блок откосной стенки СТ271.3,5-М(пл) 2430 1400 6300 9,8 B15 F300 W6 3,93 465,8
01-048-0054 Блок откосной стенки СТ273.2-М(пл) 2020 1400 3500 5,5 B15 F300 W6 2,21 168,4
01-048-0055 Блок откосной стенки СТ273.2,5-М(пл) 2020 1400 4000 6,2 B15 F300 W6 2,47 206,6
01-048-0056 Блок откосной стенки СТ273.3-М(пл) 2020 1400 4500 6,9 B15 F300 W6 2,74 259,4
01-048-0057 Блок откосной стенки СТ273.3,5-М(пл) 2020 1400 5000 7,5 B15 F300 W6 3,00 330,0
01-048-0058 Блок откосной стенки СТ273.4-М(пл) 2020 1400 5500 8,2 B15 F300 W6 3,26 418,8
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: − 4 = 6