Обратная связь
Введите число: − 1 = 1

Прямоугольные водопропускные трубы

Описание

Блоки труб предназначены для применения в строгом соответствии с расчетными высотами насыпей под железные и автомобильные дороги на постоянных и периодически действующих водотоках при отсутствии наледей, граница распространения которых следует, примерно, январской изотерме минус 13°С.
Степень агрессивности среды: слабоагрессивная. Инженерно-геологические условия: скальные грунты, талые грунты средней плотности.

Бетонные и железобетонные изделия изготавливаются из тяжелого конструкционного бетона со средней плотностью 2200 кг/м.куб. следующих классов по прочности: В22,5 –  для звеньев труб; B15 – для откосных крыльев; B15 – для фундаментных плит, фундаментных и кордонных блоков.
Марка бетона по морозостойкости назначается проектом в зависимости от климатических условий района эксплуатации:
– F200 для железобетонных конструкций и F100 для бетонных конструкций в районах со среднемесячной температурой наружного воздуха минус 10°С и выше;
– F300 – для железобетонных конструкций и F200 для бетонных конструкций в районах со среднемесячной температурой наружного воздуха ниже минус 10°С до минус 20°С включительно.

По требованию заказчика возможно нанесение на поверхности изделий гидроизоляционной мастики и изготовление изделий из бетона с испытанием в хлористых солях.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-027-0001 Фундаментный блок Блок №1 1320 650 500 1,0 B15 F100 W4 0,43 0,8
01-027-0002 Фундаментный блок Блок №2 1320 980 500 1,5 B15 F100 W4 0,65 0,8
01-027-0003 Фундаментный блок Блок №3 980 650 500 0,7 B15 F100 W4 0,32 0,8
01-027-0004 Фундаментная плита Блок №18 950 500 200 0,3 B15 F200 W4 0,10 5,9
01-027-0005 Фундаментная плита Блок №19 1900 500 200 0,5 B15 F200 W4 0,19 9,9
01-027-0006 Фундаментная плита Блок №20 2400 500 200 0,6 B15 F200 W4 0,24 12,9
01-027-0007 Фундаментная плита Блок №42 2010 2010 200 2,0 B15 F200 W4 0,81 39,9
01-027-0008 Фундаментная плита Блок №43 1500 2010 200 1,5 B15 F200 W4 0,60 29,9
01-027-0009 Фундаментная плита Блок №44 1250 2010 200 1,3 B15 F200 W4 0,50 26,0
01-027-0010 Фундаментная плита Блок №45 1500 1500 200 1,1 B15 F200 W4 0,45 22,4
01-027-0011 Фундаментная плита Блок №46 1250 1500 200 1,0 B15 F200 W4 0,38 19,7
01-027-0012 Звено средней части трубы Блок №80 1000 1220 1740 1,7 В22,5 F200 W4 0,66 91,3
01-027-0013 Звено средней части трубы Блок №81 1000 1220 1780 1,8 В22,5 F200 W4 0,70 111,3
01-027-0014 Звено средней части трубы Блок №82 1000 1220 1860 2,0 В22,5 F200 W4 0,80 152,5
01-027-0015 Звено средней части трубы Блок №83 1000 1490 1790 2,0 В22,5 F200 W4 0,81 106,3
01-027-0016 Звено средней части трубы Блок №84 1000 1490 1850 2,3 В22,5 F200 W4 0,90 131,6
01-027-0017 Звено средней части трубы Блок №85 1000 1490 1930 2,6 В22,5 F200 W4 1,02 179,4
01-027-0018 Звено средней части трубы Блок №86 1000 1740 2330 2,8 В22,5 F200 W4 1,11 150,1
01-027-0019 Звено средней части трубы Блок №87 1000 1740 2430 3,2 В22,5 F200 W4 1,28 180,6
01-027-0020 Звено средней части трубы Блок №88 1000 1800 2530 4,0 В22,5 F200 W4 1,60 256,6
01-027-0021 Звено средней части трубы Блок №47 1000 2260 2380 3,5 В22,5 F200 W4 1,41 190,4
01-027-0022 Звено средней части трубы Блок №48 1000 2260 2500 4,2 В22,5 F200 W4 1,69 304,7
01-027-0023 Звено средней части трубы Блок №89 1000 2320 2680 5,6 В22,5 F200 W4 2,25 371,6
01-027-0024 Звено средней части трубы Блок №49 1000 2760 2450 4,4 В22,5 F200 W4 1,77 245,4
01-027-0025 Звено средней части трубы Блок №50 1000 2840 2570 5,8 В22,5 F200 W4 2,31 403,2
01-027-0026 Звено средней части трубы Блок №90 1000 2900 2790 7,8 В22,5 F200 W4 3,10 563,8
01-027-0027 Звено средней части трубы Блок №91 1000 3320 3000 6,2 В22,5 F200 W4 2,49 272,4
01-027-0028 Звено средней части трубы Блок №92 1000 3400 3140 8,0 В22,5 F200 W4 3,20 522,6
01-027-0029 Звено средней части трубы Блок №93 1000 3460 3320 10,0 В22,5 F200 W4 4,02 948,7
01-027-0030 Звено средней части трубы Блок №94 1000 4360 3130 9,1 В22,5 F200 W4 3,62 472,5
01-027-0031 Звено средней части трубы Блок №95 1000 4420 3170 10,0 В22,5 F200 W4 3,98 1020,7
01-027-0032 Звено средней части трубы Блок №96 750 4600 3370 10,3 В22,5 F200 W4 4,10 1526,0
01-027-0033 Звено средней части трубы Блок №96а 1000 4600 3370 13,7 В22,5 F200 W4 5,50 1928,1
01-027-0034 Повышенное звено оголовка Блок №97 1000 1220 2240 1,9 В22,5 F200 W4 0,77 128,3
01-027-0035 Повышенное звено оголовка Блок №100 1000 1490 2290 2,4 В22,5 F200 W4 0,94 133,6
01-027-0036 Повышенное звено оголовка Блок №103 1000 1740 2830 3,1 В22,5 F200 W4 1,23 195,3
01-027-0037 Повышенное звено оголовка Блок №51 1000 2260 2880 3,9 В22,5 F200 W4 1,54 254,0
01-027-0038 Повышенное звено оголовка Блок №54 1000 2760 2950 4,8 В22,5 F200 W4 1,90 319,3
01-027-0039 Входное звено оголовка Блок №98 1000 1220 2620 2,4 В22,5 F200 W4 0,95 139,0
01-027-0040 Входное звено оголовка Блок №101 1000 1490 2660 2,9 В22,5 F200 W4 1,17 144,6
01-027-0041 Входное звено оголовка Блок №104 1000 1740 3200 3,7 В22,5 F200 W4 1,49 207,2
01-027-0042 Входное звено оголовка Блок №52 1000 2260 3240 4,7 В22,5 F200 W4 1,88 275,1
01-027-0043 Входное звено оголовка Блок №55 1000 2760 3300 5,8 В22,5 F200 W4 2,32 335,7
01-027-0044 Выходное звено оголовка Блок №99 1000 1220 2120 2,1 В22,5 F200 W4 0,84 96,0
01-027-0045 Выходное звено оголовка Блок №102 1000 1490 2160 2,6 В22,5 F200 W4 1,03 121,4
01-027-0046 Выходное звено оголовка Блок №105 1000 1740 2700 3,4 В22,5 F200 W4 1,37 164,6
01-027-0047 Выходное звено оголовка Блок №53 1000 2260 2740 4,4 В22,5 F200 W4 1,75 211,7
01-027-0048 Выходное звено оголовка Блок №56 1000 2760 2800 5,5 В22,5 F200 W4 2,19 261,9
01-027-0049 Выходное звено оголовка Блок №106 1000 3320 3340 7,5 В22,5 F200 W4 3,00 309,4
01-027-0050 Выходное звено оголовка Блок №107 1000 4360 3400 9,9 В22,5 F200 W4 3,96 510,6
01-027-0051 Откосное крыло оголовка Блок №57пл 3610 1890 300 3,8 B15 F200 W4 1,52 86,9
01-027-0052 Откосное крыло оголовка Блок №58пл 4150 2770 300 6,5 B15 F200 W4 2,59 118,8
01-027-0053 Откосное крыло оголовка Блок №59пл 2790 1750 300 2,8 B15 F200 W4 1,13 53,3
01-027-0054 Откосное крыло оголовка Блок №108пл 3030 2700 300 4,4 B15 F200 W4 1,75 83,7
01-027-0055 Кордонный блок КБ1 1220 450 420 0,5 B15 F100 W4 0,20 0,8
01-027-0056 Кордонный блок КБ2 1490 450 420 0,6 B15 F100 W4 0,24 0,8
01-027-0057 Кордонный блок КБ3 1740 450 420 0,7 B15 F100 W4 0,28 0,8
01-027-0058 Кордонный блок КБ4 2260 450 420 0,9 B15 F100 W4 0,37 0,8
01-027-0059 Кордонный блок КБ5 2760 450 420 1,1 B15 F100 W4 0,44 0,8

 

Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 83 + = 90