Обратная связь
Введите число: 8 + 1 =

Площадки лестничные железобетонные

Описание

 Изготовляем плоские и ребристые лестничные площадки по выпускам 1, 3, 5 и 7.
Площадки выпускаются с законченной отделкой верхних лицевых поверхностей следующих видов: с гладкой поверхностью бетона на обычных цементах, с глянцевой поверхностью бетона на белом и цветном цементе, со шлифованным мозаичным слоем и с отделкой керамической плиткой.

Армирование лестничных площадок производится арматурными блоками, состоящими из плоских и гнутых каркасов, и отдельными плоскими каркасами.

    Рабочая арматура каркасов несущих ребер принята из стали класса A-III, остальных каркасов – из проволоки класса Вр-I.
    Строповочные петли изготавливаются из арматурной стали класса A-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
03-019-0001 Площадка 1ЛП22.12-4 2200 1300 320 1,485 В15 F100 W2 0,594 15,79
03-019-0002 Площадка 1ЛП22.15-4 2200 1600 320 1,815 В15 F100 W2 0,726 16,47
03-019-0003 Площадка 1ЛП22.18-4 2200 1900 320 2,145 В15 F100 W2 0,858 18,79
03-019-0004 Площадка 1ЛП22.21-4 2200 2200 320 2,365 В15 F100 W2 0,946 19,35
03-019-0005 Площадка 1ЛП28.12-4 2800 1300 320 1,91 В15 F100 W2 0,764 24,52
03-019-0006 Площадка 1ЛП28.15-4 2800 1600 320 2,33 В15 F100 W2 0,932 26,91
03-019-0007 Площадка 1ЛП28.18-4 2800 1900 320 2,75 В15 F100 W2 1,10 28,60
03-019-0008 Площадка 1ЛП28.21-4 2800 2200 320 3,03 В15 F100 W2 1,212 29,52
03-019-0009 Площадка 1ЛП24.12-4 2380 1300 320 1,59 В15 F100 W2 0,637 20,45
03-019-0010 Площадка 1ЛП24.15-4 2380 1600 320 1,95 В15 F100 W2 0,780 21,52
03-019-0011 Площадка 1ЛП24.18-4 2380 1900 320 2,30 В15 F100 W2 0,919 23,91
03-019-0012 Площадка 1ЛП24.21-4 2380 2200 320 2,53 В15 F100 W2 1,013 24,85
03-019-0013 Площадка 1ЛП30.12-4 2980 1300 320 2,02 В15 F100 W2 0,808 28,09
03-019-0014 Площадка 1ЛП30.15-4 2980 1600 320 2,46 В15 F100 W2 0,984 31,21
03-019-0015 Площадка 1ЛП30.18-4 2980 1900 320 2,90 В15 F100 W2 1,161 33,01
03-019-0016 Площадка 1ЛП30.21-4 2980 2200 320 3,195 В15 F100 W2 1,278 34,65
03-019-0017 Площадка 1ЛП24.12в-4 2380 1300 320 1,615 В15 F100 W2 0,646 21,51
03-019-0018 Площадка 1ЛП24.15в-4 2380 1600 320 1,97 В15 F100 W2 0,789 22,58
03-019-0019 Площадка 1ЛП24.18в-4 2380 1900 320 2,32 В15 F100 W2 0,928 24,97
03-019-0020 Площадка 1ЛП24.21в-4 2380 2200 320 2,555 В15 F100 W2 1,022 25,91
03-019-0021 Площадка 1ЛП30.12в-4 2980 1300 320 2,045 В15 F100 W2 0,818 29,68
03-019-0022 Площадка 1ЛП30.15в-4 2980 1600 320 2,485 В15 F100 W2 0,994 32,80
03-019-0023 Площадка 1ЛП30.18в-4 2980 1900 320 2,93 В15 F100 W2 1,171 34,60
03-019-0024 Площадка 1ЛП30.21в-4 2980 2200 320 3,22 В15 F100 W2 1,288 36,24
03-019-0025 Площадка 2ЛП22.12-4-к 2480 1300 320 1,035 В15 F100 W2 0,414 16,27
03-019-0026 Площадка 2ЛП22.15-4-к 2480 1600 320 1,20 В15 F100 W2 0,480 18,33
03-019-0027 Площадка 2ЛП22.18-4-к 2480 1900 320 1,37 В15 F100 W2 0,547 20,52
03-019-0028 Площадка 2ЛП22.12в-4-к 2480 1300 320 1,06 В15 F100 W2 0,423 16,27
03-019-0029 Площадка 2ЛП22.15в-4-к 2480 1600 320 1,22 В15 F100 W2 0,489 18,33
03-019-0030 Площадка 2ЛП22.18в-4-к 2480 1900 320 1,39 В15 F100 W2 0,556 20,52
03-019-0031 Площадка 2ЛП25.12-4-к 2780 1300 320 1,16 В15 F100 W2 0,464 18,66
03-019-0032 Площадка 2ЛП25.15-4-к 2780 1600 320 1,345 В15 F100 W2 0,538 22,13
03-019-0033 Площадка 2ЛП25.18-4-к 2780 1900 320 1,53 В15 F100 W2 0,613 25,46
03-019-0034 Площадка 2ЛП25.12в-4-к 2780 1300 320 1,185 В15 F100 W2 0,474 18,66
03-019-0035 Площадка 2ЛП25.15в-4-к 2780 1600 320 1,37 В15 F100 W2 0,549 22,13
03-019-0036 Площадка 2ЛП25.18в-4-к 2780 1900 320 1,56 В15 F100 W2 0,623 25,46
03-019-0037 Площадка 2ЛП25.18-4-км 2780 1900 320 1,495 В15 F100 W2 0,598 26,08
03-019-0038 Площадка 2ЛП25.18-4-кмл 2780 1900 320 1,495 В15 F100 W2 0,598 26,08
03-019-0039 Площадка 2ЛП22.12-4 2200 1300 320 0,97 В15 F100 W2 0,387 17,02
03-019-0040 Площадка 2ЛП22.15-4 2200 1600 320 1,13 В15 F100 W2 0,453 20,53
03-019-0041 Площадка 2ЛП22.18-4 2200 1900 320 1,30 В15 F100 W2 0,52 23,39
03-019-0042 Площадка 2ЛП22.12в-4 2200 1300 320 0,99 В15 F100 W2 0,396 17,02
03-019-0043 Площадка 2ЛП22.15в-4 2200 1600 320 1,155 В15 F100 W2 0,461 20,53
03-019-0044 Площадка 2ЛП22.18в-4 2200 1900 320 1,32 В15 F100 W2 0,528 23,39
03-019-0045 Площадка 2ЛП25.12-4 2500 1300 320 1,09 В15 F100 W2 0,437 20,72
03-019-0046 Площадка 2ЛП25.15-4 2500 1600 320 1,28 В15 F100 W2 0,511 22,95
03-019-0047 Площадка 2ЛП25.18-4 2500 1900 320 1,46 В15 F100 W2 0,585 25,30
03-019-0048 Площадка 2ЛП25.12в-4 2500 1300 320 1,12 В15 F100 W2 0,453 20,72
03-019-0049 Площадка 2ЛП25.15в-4 2500 1600 320 1,30 В15 F100 W2 0,521 22,95
03-019-0050 Площадка 2ЛП25.18в-4 2500 1900 320 1,49 В15 F100 W2 0,595 25,30
03-019-0051 Площадка 2ЛП25.18-4-м 2500 1900 320 1,43 В15 F100 W2 0,571 25,92
03-019-0052 Площадка 2ЛП25.18-4-мл 2500 1900 320 1,43 В15 F100 W2 0,571 25,92
03-019-0053 Площадка 2ЛП22.19-4-км 2480 1900 320 1,33 В15 F100 W2 0,532 21,10
03-019-0054 Площадка 2ЛП22.19-4-кмл 2480 1900 320 1,33 В15 F100 W2 0,532 21,10
03-019-0055 Площадка 2ЛП22.19-4Л-км 2480 1900 320 1,096 В15 F100 W2 0,532 20,48
03-019-0056 Площадка 2ЛП22.19-4Л-кмл 2480 1900 320 1,096 В15 F100 W2 0,532 20,48
03-019-0057 Площадка 2ЛП22.19-4-м 2200 1900 320 1,26 В15 F100 W2 0,505 23,99
03-019-0058 Площадка 2ЛП22.19-4-мл 2200 1900 320 1,26 В15 F100 W2 0,505 23,99
03-019-0059 Площадка 2ЛП22.19-4Л-м 2200 1900 320 1,08 В15 F100 W2 0,505 21,14
03-019-0060 Площадка 2ЛП22.19-4Л-мл 2200 1900 320 1,08 B15 F100 W2 0,505 21,14
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 50 − = 49