Обратная связь
Введите число: 87 − 79 =

Перекрывающие блоки и тротуарные плиты

Описание

–  железобетонные перекрывающие блоки и  плиты тротуарные, предназначенные для пролетных строений железнодорожных мостов,

   –  железобетонные перекрывающие блоки и  плиты тротуарные, предназначенные для пролетных строений мостов и путепроводов с шириной балластного корыта 4180 мм,
и располагаемые на прямых участках пути и кривых радиусом 300 м и более в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, для эксплуатации в умеренных, суровых и особо суровых климатических условиях.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-010-0001 Блок перекрывающий В1 500 250 149 0,020 B25 F200 W6 0,008 1,27
01-010-0002 Блок перекрывающий В2 300 250 149 0,012 В25 F200 W6 0,005 1,03
01-010-0003 Плита тротуарная П1 1430 470 80 0,134 B25 F200 W6 0,054 12,3
01-010-0004 Плита тротуарная П2 1730 470 80 0,163 B25 F200 W6 0,065 15,1
01-010-0005 Плита тротуарная П3 1800 470 80 0,170 B25 F200 W6 0,068 15,7
01-010-0006 Плита тротуарная П4 1870 470 80 0,176 B25 F200 W6 0,070 16,4
01-010-0007 Плита тротуарная П5 1920 470 80 0,181 B25 F200 W6 0,072 16,8
01-010-0008 Плита тротуарная П6 2010 470 80 0,189 B25 F200 W6 0,076 17,6
01-010-0009 Плита тротуарная П7 2080 470 80 0,196 B25 F200 W6 0,078 18,3
01-010-0010 Плита тротуарная П8 2120 470 80 0,199 B25 F200 W6 0,080 18,5
01-010-0011 Плита тротуарная П9 2170 470 80 0,204 B25 F200 W6 0,082 19,1
01-010-0012 Плита тротуарная П10 2200 470 80 0,207 B25 F200 W6 0,083 19,3
01-010-0013 Плита тротуарная П11 2260 470 80 0,214 B25 F200 W6 0,085 19,9
01-010-0014 Плита тротуарная П1 1430 540 80 0,155 B25 F200 W6 0,062 14,8
01-010-0015 Плита тротуарная П2 1730 540 80 0,187 B25 F200 W6 0,075 17,8
01-010-0016 Плита тротуарная П3 1640 540 80 0,177 B25 F200 W6 0,071 16,9
01-010-0017 Плита тротуарная П4 1690 540 80 0,183 B25 F200 W6 0,073 17,6
01-010-0018 Плита тротуарная П5 1790 540 80 0,193 B25 F200 W6 0,077 18,6
01-010-0019 Плита тротуарная П6 1860 540 80 0,201 B25 F200 W6 0,080 19,4
01-010-0020 Плита тротуарная П7 2110 540 80 0,228 B25 F200 W6 0,091 21,6
01-010-0021 Плита тротуарная П8 2180 540 80 0,235 B25 F200 W6 0,094 22,5
01-010-0022 Плита тротуарная П11 1430 820 80 0,235 B25 F200 W6 0,094 19,9
01-010-0023 Плита тротуарная П12 1730 820 80 0,284 B25 F200 W6 0,113 24,0
01-010-0024 Плита тротуарная П13 1640 820 80 0,269 B25 F200 W6 0,108 22,7
01-010-0025 Плита тротуарная П14 1690 820 80 0,277 B25 F200 W6 0,110 23,8
01-010-0026 Плита тротуарная П15 1790 820 80 0,294 B25 F200 W6 0,117 25,2
01-010-0027 Плита тротуарная П16 2110 820 80 0,346 B25 F200 W6 0,138 29,3
01-010-0028 Плита убежища ПУ1 1430 960 80 0,275 B25 F200 W6 0,110 23,1
01-010-0029 Плита убежища ПУ2 1730 960 80 0,332 B25 F200 W6 0,133 27,9
01-010-0030 Блок перекрывающий В1 495 250 149 0,020 B25 F200 W6 0,008 1,4
01-010-0031 Блок перекрывающий В2 295 250 149 0,013 B25 F200 W6 0,005 1,1
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 37 − 34 =