Обратная связь
Введите число: + 44 = 48

Опоры под пролетные строения

Описание

Элементы опор изготавливаются из гидротехнического бетона марки по прочности на сжатие М300.
Марка бетона по морозостойкости при среднемесячной температуре воздуха наиболее холодного месяца не ниже минус 15°С принимается F200 и F300 при более низкой температуре (не ниже минус 40°С).
Для северной строительно-климатической зоны (средняя температура наиболее холодных суток ниже минус 40°С) части конструкций опор, которые не подвергаются воздействию низких температур, допускается строить по нормам и требованиям нормативных документов для нормальных климатических условий. Марка бетона по прочности принимается как для районов с нормальными климатическими условиями, по морозостойкости не ниже F300.

Для армирования элементов опор в качестве рабочей арматуры принята арматура класса А-III и А-II.
Для северной строительно-климатической зоны армирование производится по тем же чертежам, что и для нормальных климатических условий, но марка сталей принимается в соответствии с табл.3.
Арматура класса А-II применяется для армирования элементов с повышенными требованиями по трещиностойкости – стоек и свай, а также в отдельных элементах, где применение арматуры класса А-III оказывается недостаточным по насыщенности.
В виде исключения при отсутствии арматуры класса А-III возможна ее замена арматурой класса А-II при условии увеличения площади сечения арматуры в 1,25 раза.

Надфундаментная часть опоры компонуется из сборных элементов шкафных стенок, насадок и стоек согласно компоновочному чертежу и таблиц монтажных элементов для соответствующих длин пролетных строений и высоты опоры. Высоты опор даны в проекте с интервалом в 1 метр. Высота опоры обозначена индексом Нк и соответствует расстоянию от верха насадки до верхнего обреза подколонника.

Насадки – сборные, компонуются из отдельных блоков. Насадки опор под все длины пролетных строений имеют одинаковые опалубочные формы. По армированию разделены на 2 вида: первый – насадки опор под пролетные строения 12, 15, 18, 21 и 24 м; второй – под пролетные строения 33 м и 42 м.

 Сборные шкафные стенки с открылками имеют 4 высоты и соответственно используются для пролетов 12÷15 м, 18÷24 м, 33 м и 42 м. Соединение блоков шкафной стенки с насадкой осуществляется приваркой арматурных выпусков насадки к закладным планкам в шкафных блоках, а также омоноличиванием армированных стыков.

Опоры-стенки с цокольной частью под пролетные строения длиной 33 и 42 метра, высотой Нк от 10,5 м до 13,5 м.
Цокольная часть собирается из бетонных блоков с плотными стыками. Кроме того, по высоте блоки соединяются друг с другом арматурными стержнями, устанавливаемыми в вертикальные отверстия блоков с последующим заполнением их бетоном. Каждый блок устанавливается на несхватившийся цементный раствор. Блоки верхнего яруса цокольной части имеют гнезда для заделки стенки.
Блоки цокольной части предназначены для увеличения прочности конструкций, а также для равномерной передачи принятой на себя нагрузки фундаменту.

В проекте разработаны фундаменты на естественном и свайном основаниях.
Фундаменты на свайном основании даны в двух вариантах:
I вариант – сборно-монолитный фундамент, состоящий из монолитного свайного ростверка и сборных подколонников, соединяемых с ростверком с помощью выпусков арматуры.
II вариант – сборный раздельный фундамент. Под каждой опорной рамой устраивается отдельный свайный ростверк из 2-х блоков.
Нижний блок – часть ростверка с отверстиями для свай, служит одновременно кондуктором, обеспечивающим проектное положение свай в ростверке при забивке. Верхний блок является подколонником, в котором заделываются стоки рамы.
Для каждой высоты опоры в проекте дается 2 типоразмера блоков, что дает возможность компоновать свайные фундаменты с различной несущей способностью свай.
Верхний и нижний блоки ростверка объединяются между собой с помощью выпусков арматуры из свай, образующихся при обрезке голов свай. Поверхности элементов опоры, соприкасающиеся с грунтом, следует обмазывать битумом.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-053-0001 Блок ригеля НП-1 5025 1200 680 5,9 В22,5 F200 W8 2,36 436
01-053-0002 Блок ригеля НП-2 5525 1200 680 6,7 В22,5 F200 W8 2,70 500
01-053-0003 Блок ригеля НП-3 7025 1200 680 8,7 В22,5 F200 W8 3,50 620
01-053-0004 Блок ригеля НП-4 7525 1200 680 9,4 В22,5 F200 W8 3,76 665
01-053-0005 Блок ригеля НП-5 6650 1200 630 7,3 В22,5 F200 W8 2,95 524
01-053-0006 Стойка Ст-4 400 400 4550 1,6 В22,5 F200 W8 0,66 189
01-053-0007 Стойка Ст-5 400 400 5550 2,0 В22,5 F200 W8 0,82 240
01-053-0008 Стойка Ст-6 400 400 6550 2,4 В22,5 F200 W8 0,98 282
01-053-0009 Стойка Ст-7 400 400 7550 2,8 В22,5 F200 W8 1,14 322
01-053-0010 Стойка Ст-8 400 400 8550 3,2 В22,5 F200 W8 1,30 364
01-053-0011 Стойка Ст-9 400 400 9550 3,6 В22,5 F200 W8 1,46 405
01-053-0012 Стойка Ст-10 400 400 10550 4,0 В22,5 F200 W8 1,62 447
01-053-0013 Блок фундамента Ф-150 1500 1950 880 3,0 В22,5 F200 W8 1,20 72
01-053-0014 Блок фундамента Ф-200 2000 1950 880 3,6 В22,5 F200 W8 1,44 91
01-053-0015 Блок фундамента Ф-300 3000 1950 880 4,8 В22,5 F200 W8 1,92 200
01-053-0016 Блок ригеля РП-1 5470 1200 980 9,1 В22,5 F200 W8 3,62 804
01-053-0017 Блок ригеля РП-2 5970 1200 980 9,5 В22,5 F200 W8 3,78 1027
01-053-0018 Блок ригеля РП-3 6990 1200 980 11,9 В22,5 F200 W8 4,76 1161
01-053-0019 Блок ригеля РП-4 6430 1200 975 10,5 В22,5 F200 W8 4,19 1025
01-053-0020 Блок ригеля РП-5 7450 1200 975 12,9 В22,5 F200 W8 5,17 1184
01-053-0021 Блок ригеля 24Р-9Д 5290 1200 980 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 825
01-053-0022 Блок ригеля 15Р-5Д 5070 1200 980 8,6 В22,5 F200 W8 3,42 673
01-053-0023 Блок шкафной стенки Ш-1 2600 200 670 0,5 В22,5 F200 W8 0,19 21
01-053-0024 Блок шкафной стенки Ш-2 4380 200 670 1,0 В22,5 F200 W8 0,39 85
01-053-0025 Блок шкафной стенки Ш-3 4800 200 670 1,1 В22,5 F200 W8 0,43 87
01-053-0026 Открылок К-1 2680 200 1400 0,9 В22,5 F200 W8 0,35 39
01-053-0027 Открылок К-2 2860 200 1550 1,1 В22,5 F200 W8 0,43 45
01-053-0028 Блок фундамента 210ФК-1 2960 2100 1550 12,6 В22,5 F200 W8 5,03 484
01-053-0029 Блок фундамента 210ФП-1 2500 2100 1530 6,6 В22,5 F200 W8 2,65 290
01-053-0030 Блок фундамента 210ФП-2 3520 2100 1550 11,0 В22,5 F200 W8 4,40 453
01-053-0031 Блок фундамента 250ФК-1 2960 2500 1560 13,8 В22,5 F200 W8 5,52 510
01-053-0032 Блок фундамента 250ФК-2 3960 2500 1580 20,0 В22,5 F200 W8 8,23 861
01-053-0033 Блок фундамента 250ФП-1 2500 2500 1530 7,4 В22,5 F200 W8 2,95 302
01-053-0034 Блок фундамента 250ФП-2 3520 2500 1550 12,3 В22,5 F200 W8 4,90 479
01-053-0035 Блок фундамента 300ФК-1 2960 3000 1560 14,6 В22,5 F200 W8 5,84 542
01-053-0036 Блок фундамента 300ФП-1 2500 3000 1540 7,9 В22,5 F200 W8 3,16 336
01-053-0037 Блок фундамента 300ФП-2 3520 3000 1560 13,2 В22,5 F200 W8 5,25 525
01-053-0038 Блок фундамента 350ФК-1 2960 3500 1560 15,9 В22,5 F200 W8 6,34 649
01-053-0039 Блок фундамента 350ФП-1 2500 3500 1540 8,7 В22,5 F200 W8 3,46 378
01-053-0040 Блок фундамента 350ФП-2 3520 3500 1560 14,5 В22,5 F200 W8 5,75 629
01-053-0041 Блок фундамента 400ФК-1 2960 4000 1780 19,5 В22,5 F200 W8 7,80 782
01-053-0042 Блок фундамента 400ФП-1 2500 4000 1760 12,1 В22,5 F200 W8 4,84 432
01-053-0043 Блок фундамента 400ФП-2 3520 2380 1760 8,3 В22,5 F200 W8 3,32 354
01-053-0044 Блок фундамента 300ФК-2т 3960 1880 1550 7,3 В22,5 F200 W8 2,90 445
01-053-0045 Блок фундамента 300ФК-2н 3960 1880 1550 7,3 В22,5 F200 W8 2,90 445
01-053-0046 Блок фундамента 350ФК-2т 3960 2130 1560 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 493
01-053-0047 Блок фундамента 350ФК-2н 3960 2130 1560 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 493
01-053-0048 Блок фундамента 400ФК-2т 3960 2380 1770 11,3 В22,5 F200 W8 4,50 553
01-053-0049 Блок фундамента 400ФК-2н 3960 2380 1770 11,3 В22,5 F200 W8 4,50 553
01-053-0050 Блок фундамента 400ФК-10т 3980 2700 1140 9,3 В22,5 F200 W8 3,70 272
01-053-0051 Блок фундамента 400ФК-10н 3980 2700 1140 9,3 В22,5 F200 W8 3,70 272
01-053-0052 Блок фундамента 400ФП-10 4460 2700 1140 9,3 В22,5 F200 W8 3,70 224
01-053-0053 Блок фундамента 500ФК-10т 3980 3200 1160 13,7 В22,5 F200 W8 5,48 427
01-053-0054 Блок фундамента 500ФК-10н 3980 3200 1160 13,7 В22,5 F200 W8 5,48 427
01-053-0055 Блок фундамента 500ФП-10 4460 3200 1160 13,7 В22,5 F200 W8 5,48 378
01-053-0056 Блок фундамента 400ФК-20т 4980 2700 1140 12,0 В22,5 F200 W8 4,78 322
01-053-0057 Блок фундамента 400ФК-20н 4980 2700 1140 12,0 В22,5 F200 W8 4,78 322
01-053-0058 Блок фундамента 400ФП-20 5460 2700 1140 12,0 В22,5 F200 W8 4,78 274
01-053-0059 Блок фундамента 500ФК-20т 4980 3200 1160 17,6 В22,5 F200 W8 7,02 510
01-053-0060 Блок фундамента 500ФК-20н 4980 3200 1160 17,6 В22,5 F200 W8 7,02 510
01-053-0061 Блок фундамента 500ФП-20 5460 3200 1160 17,6 В22,5 F200 W8 7,02 480
01-053-0062 Блок ригеля 15Р-1 5070 1200 930 8,6 В22,5 F200 W8 3,45 671
01-053-0063 Блок ригеля 15Р-2 6090 1200 930 11,0 В22,5 F200 W8 4,42 993
01-053-0064 Блок ригеля 15Р-3 3720 1200 905 5,7 В22,5 F200 W8 2,26 233
01-053-0065 Блок ригеля 15Р-3у 3720 1200 905 5,7 В22,5 F200 W8 2,26 255
01-053-0066 Блок ригеля 15Р-4 4740 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 305
01-053-0067 Блок ригеля 15Р-4у 4740 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 358
01-053-0068 Блок ригеля 15Р-5 5070 1200 930 8,6 В22,5 F200 W8 3,42 671
01-053-0069 Блок ригеля 15Р-6 6090 1200 930 11,0 В22,5 F200 W8 4,40 993
01-053-0070 Блок ригеля 15Р-9 5290 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 665
01-053-0071 Блок ригеля 24Р-1 5070 1200 930 8,6 В22,5 F200 W8 3,45 834
01-053-0072 Блок ригеля 24Р-2 6090 1200 930 11,0 В22,5 F200 W8 4,42 1173
01-053-0073 Блок ригеля 24Р-3 3720 1200 905 5,7 В22,5 F200 W8 2,26 296
01-053-0074 Блок ригеля 24Р-3у 3720 1200 905 5,7 В22,5 F200 W8 2,26 337
01-053-0075 Блок ригеля 24Р-4 4740 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 380
01-053-0076 Блок ригеля 24Р-4у 4740 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 474
01-053-0077 Блок ригеля 24Р-5 5070 1200 930 8,6 В22,5 F200 W8 3,42 834
01-053-0078 Блок ригеля 24Р-6 6090 1200 930 11,0 В22,5 F200 W8 4,40 1173
01-053-0079 Блок ригеля 24Р-9 5290 1200 920 8,1 В22,5 F200 W8 3,24 821
01-053-0080 Блок ригеля Р-7 3720 1200 905 5,4 В22,5 F200 W8 2,17 163
01-053-0081 Блок ригеля Р-8 4740 1200 920 7,9 В22,5 F200 W8 3,14 233
01-053-0082 Блок ригеля 33Р-10 5070 1400 1240 12,0 В22,5 F200 W8 4,78 919
01-053-0083 Блок ригеля 33Р-20 6090 1400 1250 15,3 В22,5 F200 W8 6,11 1412
01-053-0084 Блок ригеля 33Р-30 3720 1400 1220 7,7 В22,5 F200 W8 3,07 348
01-053-0085 Блок ригеля 33Р-30у 3720 1400 1220 7,7 В22,5 F200 W8 3,07 391
01-053-0086 Блок ригеля 33Р-40 4740 1400 1230 11,1 В22,5 F200 W8 4,40 450
01-053-0087 Блок ригеля 33Р-40у 4740 1400 1230 11,1 В22,5 F200 W8 4,40 551
01-053-0088 Блок ригеля 33Р-50 5070 1400 1240 11,8 В22,5 F200 W8 4,74 919
01-053-0089 Блок ригеля 33Р-60 6090 1400 1250 15,2 В22,5 F200 W8 6,07 1412
01-053-0090 Блок ригеля 33Р-90 5440 1400 1250 10,7 В22,5 F200 W8 4,29 925
01-053-0091 Блок ригеля 42Р-10 5070 1400 1240 12,0 В22,5 F200 W8 4,78 1078
01-053-0092 Блок ригеля 42Р-20 6090 1400 1250 15,3 В22,5 F200 W8 6,11 1585
01-053-0093 Блок ригеля 42Р-30 3720 1400 1220 7,7 В22,5 F200 W8 3,07 406
01-053-0094 Блок ригеля 42Р-30у 3720 1400 1220 7,7 В22,5 F200 W8 3,07 463
01-053-0095 Блок ригеля 42Р-40 4740 1400 1230 11,1 В22,5 F200 W8 4,40 521
01-053-0096 Блок ригеля 42Р-40у 4740 1400 1230 11,1 В22,5 F200 W8 4,40 595
01-053-0097 Блок ригеля 42Р-50 5070 1400 1240 11,8 В22,5 F200 W8 4,74 1078
01-053-0098 Блок ригеля 42Р-60 6090 1400 1250 15,2 В22,5 F200 W8 6,07 1585
01-053-0099 Блок ригеля 42Р-90 5440 1400 1250 10,7 В22,5 F200 W8 4,29 1095
01-053-0100 Блок ригеля Р-70 3720 1400 1220 7,4 В22,5 F200 W8 2,95 219
01-053-0101 Блок ригеля Р-80 4740 1400 1230 10,6 В22,5 F200 W8 4,25 300
01-053-0102 Блок стенки 50СК-5 1200 630 5880 7,0 В22,5 F200 W8 2,77 260
01-053-0103 Блок стенки 50СП-5в 1000 630 5880 5,7 В22,5 F200 W8 2,24 195
01-053-0104 Блок стенки 50СП-5 1000 630 5100 5,7 В22,5 F200 W8 2,24 170
01-053-0105 Блок стенки 50СК-6 1200 640 6880 8,4 В22,5 F200 W8 3,32 366
01-053-0106 Блок стенки 50СП-6в 1000 630 6880 6,8 В22,5 F200 W8 2,70 268
01-053-0107 Блок стенки 50СП-6 1000 630 6100 6,8 В22,5 F200 W8 2,70 237
01-053-0108 Блок стенки 50СК-7 1200 650 7880 9,7 В22,5 F200 W8 3,86 424
01-053-0109 Блок стенки 50СП-7в 1000 640 7880 8,0 В22,5 F200 W8 3,14 309
01-053-0110 Блок стенки 50СП-7 1000 640 7100 8,0 В22,5 F200 W8 3,14 277
01-053-0111 Блок стенки 60СК-8 1200 760 8880 13,2 В22,5 F200 W8 5,28 390
01-053-0112 Блок стенки 60СП-8в 1000 760 8880 11,0 В22,5 F200 W8 4,40 318
01-053-0113 Блок стенки 60СП-8 1000 760 8100 11,0 В22,5 F200 W8 4,40 293
01-053-0114 Блок стенки 60СК-9 1200 760 9880 14,8 В22,5 F200 W8 5,93 431
01-053-0115 Блок стенки 60СП-9в 1000 760 9880 12,3 В22,5 F200 W8 4,94 348
01-053-0116 Блок стенки 60СП-9 1000 760 9100 12,3 В22,5 F200 W8 4,94 323
01-053-0117 Блок стенки 60СКП-8 1200 760 8880 12,8 В22,5 F200 W8 5,12 781
01-053-0118 Блок стенки 60СКП-9 1200 760 9880 14,5 В22,5 F200 W8 5,78 864
01-053-0119 Блок стенки 60СПП-8 1000 760 8880 10,2 В22,5 F200 W8 4,08 637
01-053-0120 Блок стенки 60СПП-9 1000 760 9880 11,6 В22,5 F200 W8 4,64 691
01-053-0121 Блок заполнения стенки 60С3-3 1000 710 3500 4,1 В22,5 F200 W8 1,64 174
01-053-0122 Блок заполнения стенки 60С3-4 1000 720 4500 5,5 В22,5 F200 W8 2,19 215
01-053-0123 Блок стенки 70СК-7 1200 860 7960 13,0 В22,5 F200 W8 5,20 344
01-053-0124 Блок стенки 70СК-8 1200 860 8960 14,9 В22,5 F200 W8 5,96 375
01-053-0125 Блок стенки 70СК-9 1200 860 9960 16,8 В22,5 F200 W8 6,73 407
01-053-0126 Блок стенки 70СП-7в 1000 850 7960 10,9 В22,5 F200 W8 4,37 309
01-053-0127 Блок стенки 70СП-8в 1000 860 8960 12,5 В22,5 F200 W8 5,01 351
01-053-0128 Блок стенки 70СП-9в 1000 860 9960 14,2 В22,5 F200 W8 5,67 384
01-053-0129 Блок стенки 70СП-7 1000 850 6880 10,9 В22,5 F200 W8 4,37 251
01-053-0130 Блок стенки 70СП-8 1000 860 7880 12,5 В22,5 F200 W8 5,01 294
01-053-0131 Блок стенки 70СП-9 1000 860 8880 14,2 В22,5 F200 W8 5,67 325
01-053-0132 Блок стенки 70СКП-8 1200 860 8960 14,4 В22,5 F200 W8 5,76 821
01-053-0133 Блок стенки 70СКП-9 1200 860 9960 16,3 В22,5 F200 W8 6,51 905
01-053-0134 Блок стенки 70СПП-8 1000 860 8960 11,5 В22,5 F200 W8 4,61 642
01-053-0135 Блок стенки 70СПП-9 1000 860 9960 13,2 В22,5 F200 W8 5,27 697
01-053-0136 Блок заполнения стенки 70С3-3 1000 810 3280 4,4 В22,5 F200 W8 1,77 189
01-053-0137 Блок заполнения стенки 70С3-4 1000 820 4280 6,1 В22,5 F200 W8 2,42 247
01-053-0138 Блок цокольной части Ц-1 1280 1600 1590 2,2 В22,5 F200 W8 0,87 65
01-053-0139 Блок цокольной части Ц-2 2500 1600 1610 5,6 В22,5 F200 W8 2,23 241
01-053-0140 Блок цокольной части Ц-3 1480 1600 1590 1,9 В22,5 F200 W8 0,76 96
01-053-0141 Блок цокольной части Ц-4 2260 1600 1610 6,5 В22,5 F200 W8 2,58 261
01-053-0142 Блок цокольной части Ц-5 1240 1600 1595 2,8 В22,5 F200 W8 1,10 113
01-053-0143 Блок цокольной части Ц-6 2630 1700 580 4,8 В22,5 F200 W8 1,90 32
01-053-0144 Блок цокольной части Ц-7 1610 1700 580 2,7 В22,5 F200 W8 1,08 21
01-053-0145 Блок цокольной части Ц-8 2020 1700 580 4,1 В22,5 F200 W8 1,64 24
01-053-0146 Блок цокольной части Ц-9 1510 1700 580 3,2 В22,5 F200 W8 1,26 24
01-053-0147 Блок цокольной части Ц-10 2530 1700 580 5,2 В22,5 F200 W8 2,08 34
01-053-0148 Блок шкафной стенки 90Ш-1 4800 400 970 2,3 В22,5 F200 W8 0,92 126
01-053-0149 Блок шкафной стенки 90Ш-2 2650 400 970 1,1 В22,5 F200 W8 0,43 71
01-053-0150 Блок шкафной стенки 90Ш-3 4380 400 970 2,1 В22,5 F200 W8 0,83 119
01-053-0151 Открылок 90К 2600 200 1610 1,0 В22,5 F200 W8 0,40 37
01-053-0152 Блок шкафной стенки 120Ш-1 4800 400 1270 3,2 В22,5 F200 W8 1,27 70
01-053-0153 Блок шкафной стенки 120Ш-2 2650 400 1270 1,4 В22,5 F200 W8 0,59 36
01-053-0154 Блок шкафной стенки 120Ш-3 4380 400 1270 2,8 В22,5 F200 W8 1,13 63
01-053-0155 Открылок 120К 3000 200 1920 1,6 В22,5 F200 W8 0,62 55
01-053-0156 Блок шкафной стенки 170Ш-1 4800 400 1790 4,1 В22,5 F200 W8 1,62 134
01-053-0157 Блок шкафной стенки 170Ш-2 2650 400 1790 1,9 В22,5 F200 W8 0,75 69
01-053-0158 Блок шкафной стенки 170Ш-3 4380 400 1790 3,6 В22,5 F200 W8 1,45 118
01-053-0159 Открылок 170К 3800 200 2445 2,6 В22,5 F200 W8 1,02 113
01-053-0160 Блок шкафной стенки 210Ш-1 4800 400 2190 4,9 В22,5 F200 W8 1,94 156
01-053-0161 Блок шкафной стенки 210Ш-2 2650 400 2190 2,3 В22,5 F200 W8 0,90 79
01-053-0162 Блок шкафной стенки 210Ш-3 4380 400 2190 4,4 В22,5 F200 W8 1,74 142
01-053-0163 Открылок 210К 4300 200 2855 3,4 В22,5 F200 W8 1,33 149
01-053-0164 Блок насадки Н-1 5000 1350 640 5,5 В22,5 F200 W8 2,19 225
01-053-0165 Блок насадки Н-10 5000 1350 640 5,5 В22,5 F200 W8 2,19 285
01-053-0166 Блок насадки Н-2 2850 1350 640 2,7 В22,5 F200 W8 1,06 132
01-053-0167 Блок насадки Н-20 2850 1350 640 2,7 В22,5 F200 W8 1,06 166
01-053-0168 Блок насадки Н-3 4580 1350 640 5,0 В22,5 F200 W8 2,00 214
01-053-0169 Блок насадки Н-30 4580 1350 640 5,0 В22,5 F200 W8 2,00 268
01-053-0170 Вертикальная стойка 4-25СВ-420 430 350 4700 1,3 В22,5 F200 W8 0,52 79
01-053-0171 Вертикальная стойка 4-28СВ-520 440 350 5700 1,6 В22,5 F200 W8 0,64 119
01-053-0172 Вертикальная стойка 12-20СВ-620 440 350 6700 1,9 В22,5 F200 W8 0,76 208
01-053-0173 Вертикальная стойка 8-28СВ-720 440 350 7700 2,2 В22,5 F200 W8 0,88 309
01-053-0174 Вертикальная стойка 12-25СВ-820 445 350 8700 2,5 В22,5 F200 W8 1,01 417
01-053-0175 Наклонная стойка 4-25СН-435 430 350 4850 1,3 В22,5 F200 W8 0,53 83
01-053-0176 Наклонная стойка 4-25СН-470 440 350 5200 1,5 В22,5 F200 W8 0,58 89
01-053-0177 Наклонная стойка 4-28СН-535 440 350 5850 1,7 В22,5 F200 W8 0,66 122
01-053-0178 Наклонная стойка 4-28СН-555 440 350 6050 1,7 В22,5 F200 W8 0,68 127
01-053-0179 Наклонная стойка 12-20СН-640 440 350 6900 2,0 В22,5 F200 W8 0,79 215
01-053-0180 Наклонная стойка 8-28СН-740 445 350 7900 2,3 В22,5 F200 W8 0,91 318
01-053-0181 Наклонная стойка 12-25СН-845 445 350 8950 2,6 В22,5 F200 W8 1,04 428
01-053-0182 Подколонник ПК-3 3950 1000 820 5,4 В22,5 F200 W8 2,13 257
01-053-0183 Подколонник ПК-4 4050 1000 820 5,4 В22,5 F200 W8 2,15 252
01-053-0184 Подколонник ПК-5 5100 1000 830 6,8 В22,5 F200 W8 2,73 347
01-053-0185 Блок фундамента Ф-3 3950 1000 610 4,4 В22,5 F200 W8 1,75 234
01-053-0186 Блок фундамента Ф-4 4050 1000 610 4,3 В22,5 F200 W8 1,73 243
01-053-0187 Блок фундамента Ф-5 5100 1000 620 5,4 В22,5 F200 W8 2,17 308
01-053-0188 Блок фундамента 24Ф-280-4 2800 2580 1320 9,2 В22,5 F200 W8 3,69 182
01-053-0189 Блок фундамента 24Ф-330-4 3300 2580 1330 10,2 В22,5 F200 W8 4,09 198
01-053-0190 Блок фундамента 24Ф-305-5 3050 2580 1330 10,0 В22,5 F200 W8 4,03 196
01-053-0191 Блок фундамента 24Ф-365-5 3650 2580 1340 11,5 В22,5 F200 W8 4,55 220
01-053-0192 Блок фундамента 24Ф-330-6 3300 2580 1340 11,0 В22,5 F200 W8 4,44 205
01-053-0193 Блок фундамента 24Ф-400-6 4000 2580 1340 12,5 В22,5 F200 W8 5,00 230
01-053-0194 Блок фундамента 24Ф-365-7 3650 2580 1340 12,5 В22,5 F200 W8 4,97 218
01-053-0195 Блок фундамента 24Ф-450-7 4500 2580 1340 14,0 В22,5 F200 W8 5,65 246
01-053-0196 Блок фундамента 24Ф-400-8 4000 2580 1340 13,5 В22,5 F200 W8 5,42 248
01-053-0197 Блок фундамента 24Ф-500-8 5000 2580 1350 15,5 В22,5 F200 W8 6,22 275
01-053-0198 Блок фундамента 42Ф-305-5 3050 2580 1330 10,0 В22,5 F200 W8 4,03 220
01-053-0199 Блок фундамента 42Ф-365-5 3650 2580 1340 11,5 В22,5 F200 W8 4,55 234
01-053-0200 Блок фундамента 42Ф-330-6 3300 2580 1340 11,0 В22,5 F200 W8 4,44 227
01-053-0201 Блок фундамента 42Ф-400-6 4000 2580 1340 12,5 В22,5 F200 W8 5,00 243
01-053-0202 Блок фундамента 42Ф-365-7 3650 2580 1340 12,5 В22,5 F200 W8 4,97 251
01-053-0203 Блок фундамента 42Ф-450-7 4500 2580 1340 14,0 В22,5 F200 W8 5,65 254
01-053-0204 Блок фундамента 42Ф-400-8 4000 2580 1340 13,5 В22,5 F200 W8 5,42 262
01-053-0205 Блок фундамента 42Ф-500-8 5000 2580 1350 15,5 В22,5 F200 W8 6,22 286
01-053-0206 Подколонник ПК-280 2800 1000 790 3,7 В22,5 F200 W8 1,49 111
01-053-0207 Подколонник ПК-305 3050 1000 790 4,15 В22,5 F200 W8 1,66 115
01-053-0208 Подколонник ПК-330 3300 1000 800 4,6 В22,5 F200 W8 1,84 122
01-053-0209 Подколонник ПК-355 3550 1000 800 5,3 В22,5 F200 W8 2,10 132
01-053-0210 Подколонник ПК-380 3800 1000 800 5,5 В22,5 F200 W8 2,18 133
01-053-0211 Блок насадки Н-4 2560 1450 590 2,4 В22,5 F200 W8 0,95 130
01-053-0212 Блок насадки Н-5 2560 1200 650 1,9 В22,5 F200 W8 0,75 113
Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 8 + 1 =