Обратная связь
Введите число: 75 + = 84

Лекальные блоки фундаментов для гофрированных труб с отверстием

Описание

Материал лекальных блоков фундаментов и блоков экрана – бетон класса по прочности на сжатие B20, морозостойкостью F200, водонепроницаемости W6.

Марка лекальных фундаментных блоков состоит из трех групп, буквы и цифры которых означают:
– буква и цифры первой группы – сокращенное название блока;
– цифры второй группы – отверстие трубы в дм;
– цифры третьей группы – длину блока в см.
Например, для трубы отв.1,5 м марка правого блока фундамента – Ф1п-15-165.

Поверхности блоков фундамента и экрана, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией “Гермокрон-гидро” ТУ 2513-001-2050-4464-2003 или битумной мастикой на объекте.
По требованию заказчика может быть изменен класс бетона и другие технические характеристики блоков.

Номенклатура продукции

Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-002-0001 Лекальный блок Ф1п.л-5-100 1000 1100 675 1,7 B20 F200 W6 0,70 4,0
01-002-0002 Лекальный блок Ф1п.л-8-120 1200 1100 710 2,1 B20 F200 W6 0,87 4,0
01-002-0003 Лекальный блок Ф1п.л-10-130 1300 1100 770 2,4 B20 F200 W6 0,99 4,0
01-002-0004 Лекальный блок Ф1п.л-12-150 1500 1100 850 2,9 B20 F200 W6 1,22 4,0
01-002-0005 Лекальный блок Ф1п.л-15-165 1650 1100 1000 3,5 B20 F200 W6 1,44 4,0
01-002-0006 Лекальный блок Ф1п.л-18-190 1900 1100 1000 4,0 B20 F200 W6 1,67 5,8
01-002-0007 Лекальный блок Ф1п.л-20-200 2000 1100 1000 4,2 B20 F200 W6 1,76 5,8
01-002-0008 Лекальный блок Ф1п.л-22-220 2200 1100 1100 5,0 B20 F200 W6 2,09 5,8
01-002-0009 Лекальный блок Ф1п.л-25-235 2350 1100 1200 5,9 B20 F200 W6 2,44 7,6
01-002-0010 Лекальный блок Ф2-5-155 1550 1100 675 2,6 B20 F200 W6 1,08 4,0
01-002-0011 Лекальный блок Ф2-8-185 1850 1100 710 3,2 B20 F200 W6 1,32 4,0
01-002-0012 Лекальный блок Ф2-10-205 2050 1100 770 3,7 B20 F200 W6 1,52 4,0
01-002-0013 Лекальный блок Ф2-12-225 2250 1100 850 4,2 B20 F200 W6 1,76 5,8
01-002-0014 Лекальный блок Ф2-15-255 2550 1100 1000 5,1 B20 F200 W6 2,12 7,6
01-002-0015 Лекальный блок Ф2-18-285 2850 1100 1000 5,8 B20 F200 W6 2,4 7,6
01-002-0016 Лекальный блок Ф2-20-305 3050 1100 1000 6,1 B20 F200 W6 2,55 7,6
01-002-0017 Лекальный блок Ф2-22-325 3250 1100 1100 6,6 B20 F200 W6 2,88 8,0
01-002-0018 Лекальный блок Ф2-25-355 3550 1100 1200 8,4 B20 F200 W6 3,5 8,0
01-002-0019 Блок экрана Ф3 1500 1400 300 1,4 B20 F200 W6 0,59 4,0
01-002-0020 Блок лотка Л1 490 140 46 0,0053 B30 F300 W10 0,0022 0,08
Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-007-0001 Лекальный блок Ф1п.л-10-90 1300 900 770 1,9 B20 F200 W6 0,80 4,0
01-007-0002 Лекальный блок Ф1п.л-15-90 1650 900 1000 2,8 B20 F200 W6 1,17 4,0
01-007-0003 Лекальный блок Ф1п.л-20-90 2000 900 1000 3,6 B20 F200 W6 1,50 4,0
01-007-0004 Лекальный блок Ф1п.л-25-90 2350 900 1200 4,9 B20 F200 W6 1,97 7,6
01-007-0005 Лекальный блок Ф1п.л-30-90 2750 900 1200 5,6 B20 F200 W6 2,34 7,6
01-007-0006 Лекальный блок Ф1п.л-35-90 3100 900 1200 6,4 B20 F200 W6 2,65 15,2
01-007-0007 Лекальный блок Ф1п.л-10-120 1300 1200 770 2,6 B20 F200 W6 1,07 4,0
01-007-0008 Лекальный блок Ф1п.л-15-120 1650 1200 1000 3,8 B20 F200 W6 1,59 4,0
01-007-0009 Лекальный блок Ф1п.л-20-120 2000 1200 1000 4,8 B20 F200 W6 2,00 7,6
01-007-0010 Лекальный блок Ф1п.л-25-120 2350 1200 1200 6,7 B20 F200 W6 2,87 10,2
01-007-0011 Лекальный блок Ф1п.л-30-120 2750 1200 1200 7,6 B20 F200 W6 3,18 10,2
01-007-0012 Лекальный блок Ф1п.л-35-120 3100 1200 1200 8,6 B20 F200 W6 3,59 20,4
01-007-0013 Лекальный блок Ф2-10-90 2000 900 770 2,2 B20 F200 W6 0,92 4,0
01-007-0014 Лекальный блок Ф2-15-90 2500 900 1000 4,0 B20 F200 W6 1,68 4,0
01-007-0015 Лекальный блок Ф2-20-90 3000 900 1000 5,5 B20 F200 W6 2,28 7,6
01-007-0016 Лекальный блок Ф2-25-90 3600 900 1200 7,2 B20 F200 W6 2,68 15,2
01-007-0017 Лекальный блок Ф2-30-90 4000 900 1200 7,7 B20 F200 W6 3,22 15,2
01-007-0018 Лекальный блок Ф2-35-90 4500 900 1200 8,3 B20 F200 W6 3,46 15,2
01-007-0019 Лекальный блок Ф2-10-120 2000 1200 770 3,8 B20 F200 W6 1,59 4,0
01-007-0020 Лекальный блок Ф2-15-120 2500 1200 1000 5,4 B20 F200 W6 2,27 7,6
01-007-0021 Лекальный блок Ф2-20-120 3000 1200 1000 7,2 B20 F200 W6 2,99 10,2
01-007-0022 Лекальный блок Ф2-25-120 3600 1200 1200 9,7 B20 F200 W6 3,88 20,4
01-007-0023 Лекальный блок Ф2-30-120 4000 1200 1200 10,4 B20 F200 W6 4,35 20,4
01-007-0024 Лекальный блок Ф2-35-120 4500 1200 1200 11,4 B20 F200 W6 4,74 20,4
01-007-0025 Блок экрана Ф3 1500 1400 300 1,4 B20 F200 W6 0,59 4,0
01-007-0026 Блок лотка Л1 430 150 53 0,0056 B30 F300 W10 0,0023 0,07
01-007-0027 Блок лотка Л2 560 150 53 0,0073 B30 F300 W10 0,003 0,1
Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-011-001 Блок фундамента Ф1п.л-15-110 1650 1100 1000 3,5 B20 F200 W6 1,44 4,0
01-011-002 Блок фундамента Ф1п.л-20-110 2000 1100 1000 4,2 B20 F200 W6 1,75 4,0
01-011-003 Блок фундамента Ф1п.л-25-110 2350 1100 1200 6,0 B20 F200 W6 2,48 7,6
01-011-004 Блок фундамента Ф1п.л-30-110 2750 1100 1200 7,0 B20 F200 W6 2,93 7,6
01-011-005 Блок фундамента Ф2-15-110 2620 1100 1000 5,2 B20 F200 W6 2,18 4,0
01-011-006 Блок фундамента Ф2-20-110 3130 1100 1000 6,3 B20 F200 W6 2,62 7,6
01-011-007 Блок фундамента Ф2-25-110 3650 1100 1200 8,8 B20 F200 W6 3,65 15,2
01-011-008 Блок фундамента Ф2-30-110 4170 1100 1200 10,1 B20 F200 W6 4,21 15,2
01-011-009 Блок экрана Ф3 1500 1400 300 1,4 B20 F200 W6 0,59 4,0
01-011-010 Блок лотка Л1 465 150 77 0,008 B30 F200 W6 0,003 0,1
Артикул Наименование Марка изделия Размеры наружные в мм Масса, т Класс бетона Объем бетона, м. куб. Расход стали
Длина Ширина Высота B F W
01-008-0001 Лекальный блок Ф1п.л-10-130 1300 1100 770 2,4 B20 F200 W6 0,99 4,0
01-008-0002 Лекальный блок Ф1п.л-15-165 1650 1100 1000 3,5 B20 F200 W6 1,44 4,0
01-008-0003 Лекальный блок Ф1п.л-20-200 2000 1100 1000 4,2 B20 F200 W6 1,76 5,8
01-008-0004 Лекальный блок Ф1п.л-25-235 2350 1100 1200 5,9 B20 F200 W6 2,44 7,6
01-008-0005 Лекальный блок Ф1п.л-30-275 2750 1100 1200 6,9 B20 F200 W6 2,89 8,0
01-008-0006 Лекальный блок Ф1п.л-35-310 3100 1100 1400 8,5 B20 F200 W6 3,56 11,6
01-008-0007 Лекальный блок Ф1п.л-35-227 2270 1100 1400 5,8 B20 F200 W6 2,42 7,6
01-008-0008 Лекальный блок Ф1п.л-40-340 3400 1100 1400 9,4 B20 F200 W6 3,92 11,6
01-008-0009 Лекальный блок Ф1п.л-40-252 2520 1100 1400 6,5 B20 F200 W6 2,71 8,0
01-008-0010 Лекальный блок Ф2-10-205 2050 1100 770 3,6 B20 F200 W6 1,52 4,0
01-008-0011 Лекальный блок Ф2-15-255 2550 1100 1000 5,1 B20 F200 W6 2,12 7,6
01-008-0012 Лекальный блок Ф2-20-305 3050 1100 1000 6,1 B20 F200 W6 2,55 7,6
01-008-0013 Лекальный блок Ф2-25-355 3550 1100 1200 8,4 B20 F200 W6 3,50 11,6
01-008-0014 Лекальный блок Ф2-30-405 4050 1100 1200 9,6 B20 F200 W6 4,02 11,6
01-008-0015 Блок экрана Ф3 1500 1400 300 1,4 B20 F200 W6 0,59 4,0
01-008-0016 Блок лотка Л1 495 150 70 0,0077 B30 F300 W10 0,003 0,08

 

Отправьте заявку или задайте вопрос
Введите число: 45 − 37 =